Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | Immobilier | 126.12 | -0.79% | 4.5% | 0.8% | 5.80 | 1.5% | 158.2% | Équilibré | Moyen | 79 | 30 | Acheter |
|
| Kimco Realty (KIM) | Immobilier | 26.24 | -0.53% | 3.9% | 1.1% | 0.88 | 2.9% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 68 | 40 | Acheter |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Immobilier | 42.64 | -1.59% | 2.7% | 1.0% | 0.92 | 2.1% | -42.4% | Dividendes | Moyen | 60 | 55 | Conserver |
|
| Realty Income Corp. (O) | Immobilier | 65.73 | +0.35% | 5.1% | 1.1% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividendes | Long | 64 | 40 | Conserver |
|
| Regency Centers (REG) | Immobilier | 80.97 | -1.66% | 4.6% | 0.9% | 3.44 | -18.4% | 9.3% | Équilibré | Moyen | 64 | 42 | Conserver |
|
| Robinhood (RVI) (RVI) | Immobilier | 25.31 | 0.00% | 0.0% | 3.3% | 2.52 | 665.5% | 0.0% | Croissance | Court | 30 | 80 | Vendre |
|
| Simon Property Group, Inc. (SPG) | Immobilier | 236.70 | +2.17% | 4.5% | 1.2% | 14.35 | -1.9% | 0.6% | Croissance | Long | 78 | 36 | Acheter |
|
| Tanger Factory Outlet Centers (SKT) | Immobilier | 42.11 | +0.74% | 3.7% | 1.1% | 1.10 | -6.2% | 131.4% | Équilibré | Moyen | 62 | 41 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 8)