Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | Immobilier | 114.36 | -0.42% | 4.5% | 0.6% | 5.80 | 1.5% | 158.2% | Équilibré | Moyen | 60 | 47 | Conserver |
|
| Kimco Realty (KIM) | Immobilier | 23.20 | -0.39% | 4.6% | 0.7% | 0.89 | -1.3% | 12.1% | Équilibré | Moyen | 43 | 67 | Conserver |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Immobilier | 38.41 | -0.80% | 4.3% | 0.6% | 1.15 | -1.8% | 80.5% | Dividendes | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| Realty Income Corp. (O) | Immobilier | 59.50 | -0.12% | 5.1% | 0.6% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividendes | Long | 39 | 72 | Vendre |
|
| Regency Centers (REG) | Immobilier | 74.62 | -0.92% | 4.6% | 0.7% | 3.44 | -18.4% | 9.3% | Équilibré | Moyen | 43 | 67 | Vendre |
|
| Robinhood (RVI) (RVI) | Immobilier | 25.31 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.52 | 665.5% | 0.0% | Croissance | Court | 30 | 70 | Vendre |
|
| Simon Property Group, Inc. (SPG) | Immobilier | 204.83 | +0.08% | 4.5% | 1.0% | 14.35 | -1.9% | 0.6% | Croissance | Long | 52 | 57 | Conserver |
|
| Tanger Factory Outlet Centers (SKT) | Immobilier | 36.37 | -0.27% | 3.3% | 0.8% | 1.11 | 4.0% | 14.9% | Équilibré | Moyen | 51 | 60 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 8)