Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (ACM) | Industriales | 62.89 | -1.77% | 1.8% | 2.3% | 2.21 | -5.7% | -134.2% | Crecimiento | Medio | 35 | 70 | Vender |
|
| Argan (AGX) | Industriales | 396.33 | -1.44% | 0.0% | 3.6% | 12.86 | 32.0% | 0.0% | Valor | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Comfort Systems (FIX) | Industriales | 1590.81 | -1.51% | 0.1% | 2.1% | 34.70 | 8.3% | 54.3% | Crecimiento | Largo | 40 | 70 | Vender |
|
| Dycom Industries (DY) | Industriales | 295.93 | +1.87% | 0.0% | 0.0% | 11.09 | 2.1% | 12.1% | Crecimiento | Medio | 16 | 43 | Vender |
|
| Fluor Corporation (FLR) | Industriales | 53.55 | -2.33% | 0.0% | 2.0% | -12.05 | 18.2% | 29.8% | Crecimiento | Medio | 50 | 70 | Vender |
|
| Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) | Industriales | 17.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.09 | 31.4% | 50.0% | Crecimiento | Largo | 70 | 40 | Comprar |
|
| KBR (KBR) | Energía | 36.45 | +0.86% | 2.3% | 1.1% | 3.32 | 3.2% | 10.5% | Crecimiento | Medio | 59 | 48 | Mantener |
|
| MasTec (MTZ) | Industriales | 232.20 | -3.52% | 0.0% | 2.2% | 6.35 | 14.2% | -0.4% | Crecimiento | Largo | 29 | 75 | Vender |
|
| Orion Group (ORN) | Energía | 9.06 | -0.33% | 0.0% | 2.2% | 0.09 | 2.6% | 16229.0% | Crecimiento | Medio | 30 | 73 | Vender |
|
| Quanta Services (PWR) | Servicios públicos | 618.73 | -1.32% | 0.1% | 2.2% | 8.84 | 21.4% | 28.1% | Crecimiento | Largo | 60 | 64 | Mantener |
|
| Sterling Infrastructure (STRL) | Industriales | 484.86 | -2.08% | 0.0% | 3.4% | 14.03 | 41.5% | 15.8% | Balanceado | Medio | 44 | 70 | Vender |
|
| TopBuild (BLD) | Industriales | 354.53 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 17.90 | -2.7% | 3.0% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 12)