Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (ACM) | Industriales | 60.68 | +0.31% | 2.1% | 1.3% | 2.21 | -5.7% | -134.2% | Crecimiento | Medio | 34 | 75 | Vender |
|
| Argan (AGX) | Industriales | 333.82 | +0.84% | 0.7% | 3.3% | 12.86 | 32.0% | 42.4% | Valor | Medio | 30 | 75 | Vender |
|
| Comfort Systems (FIX) | Industriales | 1262.22 | +8.73% | 0.1% | 3.7% | 34.70 | 8.3% | 54.3% | Crecimiento | Largo | 14 | 85 | Vender |
|
| Dycom Industries (DY) | Industriales | 232.04 | +3.33% | 0.0% | 2.4% | 11.09 | 2.1% | 12.1% | Crecimiento | Medio | 30 | 75 | Vender |
|
| Fluor Corporation (FLR) | Industriales | 45.23 | +2.68% | 0.0% | 2.3% | -12.05 | 18.2% | 29.8% | Crecimiento | Medio | 30 | 75 | Vender |
|
| Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) | Industriales | 17.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.09 | 31.4% | 50.0% | Crecimiento | Largo | 60 | 40 | Comprar |
|
| KBR (KBR) | Energía | 39.78 | +1.40% | 2.3% | 1.9% | 3.32 | 3.2% | 10.5% | Crecimiento | Medio | 70 | 38 | Comprar |
|
| MasTec (MTZ) | Industriales | 174.44 | +1.98% | 0.0% | 2.3% | 6.35 | 14.2% | -0.4% | Crecimiento | Largo | 24 | 85 | Vender |
|
| Orion Group (ORN) | Energía | 8.80 | +1.03% | 0.0% | 2.6% | 0.09 | 2.6% | 16229.0% | Crecimiento | Medio | 36 | 73 | Vender |
|
| Quanta Services (PWR) | Servicios públicos | 566.83 | +3.73% | 0.1% | 2.4% | 8.84 | 21.4% | 28.1% | Crecimiento | Largo | 34 | 79 | Vender |
|
| Sterling Infrastructure (STRL) | Industriales | 367.26 | +3.37% | 0.0% | 3.6% | 14.03 | 41.5% | 15.8% | Balanceado | Medio | 35 | 76 | Vender |
|
| TopBuild (BLD) | Industriales | 354.53 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 17.90 | -2.7% | 3.0% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 12)