Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (ACM) | Industriales | 70.56 | 0.00% | 1.7% | 1.6% | 4.20 | -0.8% | 0.6% | Crecimiento | Medio | 50 | 70 | Vender |
|
| Comfort Systems (FIX) | Industriales | 1733.60 | 0.00% | 0.1% | 3.2% | 34.70 | 8.3% | 54.3% | Crecimiento | Largo | 60 | 70 | Mantener |
|
| Fluor Corporation (FLR) | Industriales | 52.19 | 0.00% | 0.0% | 2.4% | 2.06 | -12.3% | -78.8% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) | Industriales | 17.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.10 | 31.4% | 50.0% | Crecimiento | Largo | 70 | 40 | Comprar |
|
| KBR (KBR) | Energía | 36.93 | 0.00% | 1.9% | 1.9% | 3.12 | 2.0% | 4.3% | Crecimiento | Medio | 63 | 44 | Mantener |
|
| MasTec (MTZ) | Industriales | 337.84 | 0.00% | 0.0% | 3.3% | 5.78 | -2.8% | 0.0% | Crecimiento | Largo | 51 | 66 | Mantener |
|
| Orion Group (ORN) | Energía | 12.69 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 0.22 | -7.3% | 16229.0% | Crecimiento | Medio | 30 | 70 | Vender |
|
| Quanta Services (PWR) | Servicios públicos | 625.84 | 0.00% | 0.1% | 1.7% | 7.37 | 0.4% | 31.4% | Crecimiento | Largo | 48 | 66 | Mantener |
|
| Sterling Infrastructure (STRL) | Industriales | 660.93 | 0.00% | 0.0% | 4.2% | 11.33 | 9.3% | 0.0% | Balanceado | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| TopBuild (BLD) | Industriales | 354.53 | 0.00% | 0.0% | 0.3% | 17.90 | -2.7% | 3.0% | Crecimiento | Medio | 24 | 75 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 10)