AES Corporation
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
AES Corporation operates in the utilities sector, focusing on the generation and distribution of electricity. The company provides a range of energy solutions, including renewable energy sources such as wind and solar, as well as traditional power generation. Major business segments include generation, distribution, and energy services, with primary revenue sources stemming from electricity sales to residential, commercial, and industrial customers. AES is also involved in energy storage and management solutions.
Investment Profile
The investment profile of AES Corporation is more aligned with dividend investors due to its notable dividend yield of 6.2%. However, the recent decline in revenue and earnings surprises may indicate challenges in growth potential. This stock may appeal to those seeking income rather than capital appreciation.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-27
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 1.88
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- 2.5%
- EPS surprise
- -27.3%
- 20d volatility
- 0.2%
- Dividend yield
- 6.2%
- last ex-date
- 2026-05-01
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Sell | Hold | Weak momentum and EPS surprise raise concerns. |
| 2026-07-19 | Buy | Sell | Weak momentum and EPS surprise raise concerns. |
| 2026-07-09 | Hold | Buy | Stable dividend, but weak earnings surprise raises concerns. |
| 2026-07-03 | Buy | Hold | Weak momentum and EPS surprise raise uncertainty. |
| 2026-06-29 | Hold | Buy | Stable dividend, but weak earnings surprise concerns. |
| 2026-05-28 | Sell | Hold | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-08 | — | Sell | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-07 | Hold | Sell | Компания показывает слабую динамику в краткосрочной перспективе, с отрицательными показателями доходов и неожиданным снижением прибыли. Однако высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов в долгосрочной персп |
| 2026-03-29 | Hold | Sell | Компания испытывает снижение выручки и негативные тренды по ценам акций в краткосрочной перспективе, однако высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов. |
| 2026-03-11 | Sell | Hold | Компания демонстрирует высокую дивидендную доходность и стабильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и отрицательные показатели по квартальным результатам вызывают опасения. |
| 2026-03-03 | Buy | Sell | Компания испытывает значительное снижение цены акций в краткосрочной перспективе, но имеет стабильный дивидендный доход и положительные показатели выручки. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-08 | Hold | Buy | Компания показывает устойчивый рост цен на акции за последние месяцы, что указывает на положительные перспективы. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций в секторе коммунальных услуг. |
| 2026-01-30 | Buy | Hold | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако текущая цена и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. |
| 2026-01-27 | Hold | Buy | Компания показывает положительную динамику цен на акции за последние 20 и 120 дней, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов. Низкий риск и стабильный сектор делают AES привлекательным для инвестиций. |
| 2026-01-25 | Buy | Hold | Компания демонстрирует умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам указывают на определенные риски. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной |
| 2026-01-23 | Hold | Buy | Компания демонстрирует положительную динамику цен в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что может свидетельствовать о росте интереса инвесторов. Однако отсутствие данных по EPS и дивидендам увеличивает риск. |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | HSBC | Rating Downgraded | — → 16 | 16.51 |
| 2026-02-20 | Morgan Stanley | Target Lowered | 24 → 23 | 16.355 |
| 2026-02-03 | Jefferies | Target Raised | 13 → 16 | 15.745 |
| 2025-12-05 | Argus Research | Rating Upgraded | — → 18 | 13.93 |
| 2025-10-22 | Morgan Stanley | Target Raised | 23 → 24 | 14.21 |
| 2025-10-21 | Barclays | Target Raised | 14 → 15 | 14.4 |
| 2025-10-13 | Susquehanna | Target Raised | 16 → 17 | 14.07 |
| 2025-10-06 | Evercore ISI | Update | — → 15 | 14.27 |
News Page 1 of 1
Nothing yet