Katalog

Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.

Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.

Erweiterte Filter: Dividenden, Profil und Fundamentaldaten
Zurücksetzen
Gesamtaktien 911
Unternehmen Kategorie Preis Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Stil Horizont Pot. Risiko Empfehlung Portfolio
Opendoor (OPEN) Immobilien 2.80 0.00% 0.0% 3.2% -1.89 22.6% -139.2% Wachstum Mittel 20 85 Verkaufen
Oracle (ORCL) Software 153.17 0.00% 1.3% 2.7% 5.94 11.6% 7.7% Wachstum Mittel 84 26 Kaufen
Organon & Co (OGN) Pharma 13.63 0.00% 0.6% 0.1% 0.79 6.7% -54.9% Wachstum Mittel 44 63 Halten
Orion Group (ORN) Energie 9.06 0.00% 0.0% 2.2% 0.09 2.6% 16229.0% Wachstum Mittel 30 73 Verkaufen
Ovid Therapeutics (OVID) Biotechnologie 2.63 0.00% 0.0% 2.7% -0.48 -100.0% 30.4% Wachstum Mittel 37 69 Halten
Ovintiv (OVV) Energie 64.00 0.00% 2.3% 1.1% 3.52 19.0% -10.3% Wachstum Mittel 64 40 Kaufen
Ozon (OZON) Verbraucher 11.60 0.00% 0.0% 0.0% -287.09 25.4% 0.0% Wachstum Mittel 30 80 Verkaufen
O’Reilly Automotive (ORLY) Auto 85.51 0.00% 0.0% 0.9% 3.17 7.3% -0.2% Wachstum Mittel 43 70 Verkaufen
PACCAR (PCAR) Industrie 122.57 0.00% 2.2% 1.0% 4.76 21.1% 5.1% Wachstum Mittel 61 46 Kaufen
Palantir Technologies (PLTR) Software 165.86 0.00% 0.0% 3.1% 1.26 18.6% 19.0% Wachstum Mittel 75 50 Kaufen
Palo Alto Networks (PANW) Software 338.49 0.00% 0.0% 4.2% 0.46 13.6% 4.3% Wachstum Mittel 74 61 Halten
Paramount Skydance Corp. (PSKY) Medien 10.38 0.00% 2.4% 2.0% -0.57 -13.3% 53.3% Wachstum Mittel 35 70 Verkaufen
Parker Hannifin (PH) Industrie 934.34 0.00% 0.8% 1.3% 28.90 4.9% 11.6% Wachstum Mittel 45 70 Verkaufen
Parsons (PSN) Luft- und Raumfahrt / Verteidigung 45.88 0.00% 0.0% 2.4% 1.47 5.7% 12.9% Wachstum Mittel 47 69 Verkaufen
Paycom Software (PAYC) Software 216.04 0.00% 1.2% 1.9% 8.68 5.1% 0.4% Wachstum Mittel 60 70 Halten
Payoneer Global (PAYO) (PAYO) Finanzen 7.12 0.00% 0.0% 0.3% 0.14 4.8% -65.3% Wachstum Lang 45 70 Verkaufen
PayPal (PYPL) Finanzen 53.31 0.00% 0.6% 3.4% 5.37 -3.7% -4.7% Wachstum Mittel 55 66 Halten
PBF Energy (PBF) Energie 77.08 0.00% 1.5% 3.4% 11.49 47.7% 49.9% Wachstum Mittel 75 30 Kaufen
PDD (PDD) Internet 77.84 0.00% 0.0% 1.8% 66.60 5.8% 4.8% Wachstum Mittel 31 75 Verkaufen
Pegasystems (PEGA) Software 35.72 0.00% 0.5% 2.1% 1.90 -2.2% -19.2% Wachstum Mittel 41 70 Verkaufen
Peloton (PTON) Verbraucher 4.92 0.00% 0.0% 2.8% 0.14 -3.7% 8.3% Wachstum Kurz 39 75 Verkaufen
Penn Entertainment (PENN) Medien 17.11 0.00% 0.0% 1.7% -6.35 4.4% -33.1% Wachstum Mittel 32 70 Verkaufen
Pentair (PNR) Versorgungsunternehmen 56.73 0.00% 1.8% 1.4% 4.01 -10.0% 1.8% Wachstum Mittel 30 70 Verkaufen
PepsiCo (PEP) Verbraucher 136.65 0.00% 3.9% 0.9% 6.38 -33.7% 0.9% Wachstum Mittel 40 70 Verkaufen
Perimeter Solutions (PRM) Materialien 30.54 0.00% 0.0% 2.2% -2.20 71.0% -19.2% Wachstum Mittel 40 73 Verkaufen
Permian Resources (PR) Energie 23.70 0.00% 3.3% 1.8% 1.55 33.9% -85.9% Wachstum Mittel 74 43 Kaufen
Pershing Square Capital Management (PS) Finanzen 36.80 0.00% 0.3% 3.2% 0.04 -5.8% 8.5% Wachstum Mittel 48 63 Halten
Pfizer (PFE) Pharma 27.65 0.00% 6.2% 1.4% 0.76 4.0% 3.9% Wachstum Mittel 62 40 Kaufen
Philips (PHG) Gesundheitswesen 24.60 0.00% 3.8% 1.0% 1.16 11.7% 42.5% Wachstum Mittel 42 70 Verkaufen
Photronics (PLAB) Halbleiter 28.38 0.00% 0.0% 2.8% 2.85 2.9% 24.0% Wachstum Lang 38 70 Halten
Seite 21 von 31 (Gesamt: 911) ← Zurück Weiter →