Essex Property Trust
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Essex Property Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Erwerb, die Entwicklung und das Management von Wohnimmobilien konzentriert, hauptsächlich in nachgefragten Märkten an der Westküste der Vereinigten Staaten. Zu den Kernleistungen gehören die Vermietung und Verwaltung von Immobilien, wobei die wichtigsten Geschäftssegmente Mehrfamilienwohnanlagen umfassen. Die primäre Einnahmequelle ist das Mieteinkommen aus dem Portfolio von Wohnanlagen.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Essex Property Trust ist stärker auf Dividendeninvestoren ausgerichtet, aufgrund der konstanten Dividendenrendite von 3,8%. Das Unternehmen zeigt ein stabiles Umsatzwachstum und eine solide Ertragsleistung, was es für diejenigen geeignet macht, die Einkommensgenerierung suchen. Die moderate Volatilität deutet auf einen ausgewogenen Risikansatz hin, der für Investoren ansprechend ist, die nach stabilen Renditen und nicht nach aggressivem Wachstum suchen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-27
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 8.90
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 1.1%
- EPS-Überraschung
- 15.4%
- 20d Volatilität
- 0.9%
- Dividendenrendite
- 4.5%
- letzter Ex-Tag
- 2026-06-30
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Halten | Kaufen | Strong performance and solid dividend yield support growth. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Halten | Stable dividend, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-06-09 | Halten | Kaufen | Solid fundamentals, but cautious due to market signals. |
| 2026-06-01 | Kaufen | Halten | Stable dividends, moderate growth, but cautious market signals. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Solid fundamentals, but cautious on market conditions. |
| 2026-05-08 | Kaufen | Kaufen | Компания показывает стабильный рост выручки и имеет привлекательную дивидендную доходность. Умеренный риск и положительная динамика цен делают её хорошей инвестицией. |
| 2026-04-21 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост дивидендов и умеренную волатильность, однако недавние колебания цен и небольшой отрицательный сюрприз по прибыли могут указывать на необходимость осторожности. |
| 2026-03-07 | Kaufen | Halten | Компания показывает стабильный дивидендный доход и умеренный рост выручки, однако недавние колебания цен и негативная динамика на 120-дневном горизонте вызывают осторожность. |
| 2026-02-27 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавние колебания цен на акции и отрицательная динамика за 60 и 120 дней вызывают осторожность. |
| 2026-02-20 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует стабильный дивидендный доход и умеренный рост выручки, однако недавние колебания цены акций и негативная динамика на более длительных периодах вызывают опасения. |
| 2026-02-12 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавние колебания цен и небольшое снижение прибыли могут указывать на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 280 → 297 | 294.01 |
| 2026-07-21 | Piper Sandler | Ziel erhöht | 310 → 352 | 293.83 |
| 2026-07-20 | Deutsche Bank | Ziel erhöht | 284 → 330 | 293.83 |
| 2026-07-14 | Barclays | Ziel erhöht | 277 → 296 | 297.48 |
| 2026-07-09 | Scotiabank | Ziel erhöht | 290 → 307 | 293.76 |
| 2026-06-26 | Raymond James | Aktualisieren | — → 320 | 285.57 |
| 2026-06-25 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 293 → 302 | 283.42 |
| 2026-06-18 | UBS | Ziel erhöht | 282 → 290 | 276.91 |
| 2026-06-10 | Mizuho Securities | Ziel erhöht | 285 → 308 | 284.78 |
| 2026-06-08 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 295 → 296 | 285.42 |
| 2026-06-01 | Evercore ISI | Aktualisieren | — → 295 | 272.64 |
| 2026-05-27 | Truist Financial | Ziel erhöht | 273 → 286 | 278.81 |
| 2026-05-15 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 285 → 293 | 266.83 |
| 2026-05-14 | Scotiabank | Ziel erhöht | 278 → 282 | 269.75 |
| 2026-05-14 | UBS | Ziel erhöht | 274 → 278 | 269.94 |
| 2026-05-11 | Barclays | Ziel erhöht | 272 → 277 | 263.55 |
| 2026-05-04 | Cantor Fitzgerald | Ziel erhöht | 290 → 291 | 263.35 |
| 2026-05-04 | Piper Sandler | Bewertung angehoben | — → 310 | 263.35 |
| 2026-04-30 | RBC Capital | Ziel erhöht | 282 → 288 | 262.58 |
| 2026-04-27 | Barclays | Ziel erhöht | 271 → 272 | 255.37 |
| 2026-02-05 | Stifel Nicolaus | Ziel gesenkt | 290.75 → 278 | 250.965 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts