Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield (BAM) | Финансы | 54.31 | -2.77% | 3.9% | 1.9% | 1.56 | 6.8% | 0.0% | Баланс | Длинный | 70 | 40 | Покупать |
|
| CleanSpark (CLSK) | Энергетика | 12.09 | +4.95% | 0.0% | 6.7% | -3.74 | 1.2% | -88.4% | Рост | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Direxion (SOXS) (SOXS) | Финансы | 40.28 | +0.40% | 1.1% | 10.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Короткий | 60 | 70 | Держать |
|
| Discover (DFS) | Финансы | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Стоимость | Средний | 71 | 32 | Покупать |
|
| EDF (EDF) | Энергетика | 5.21 | -1.14% | 13.8% | 0.9% | 1.82 | -6.4% | 0.0% | Баланс | Средний | 48 | 63 | Держать |
|
| Endeavour Mining (EDV) | Материалы | 59.43 | -0.98% | 5.4% | 0.9% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | — | Средний | 41 | 70 | Продавать |
|
| Enova International (ENVA) | Финансы | 265.45 | +1.35% | 0.0% | 2.8% | 14.29 | -43.6% | 8.0% | Рост | Средний | 68 | 62 | Держать |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Финансы | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Рост | Средний | 14 | 90 | Продавать |
|
| GDXJ (GDXJ) | Материалы | 118.09 | +1.90% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Средний | 56 | 61 | Держать |
|
| Happen Bank (HAPN) | Финансы | 19.57 | -0.41% | 0.0% | 2.6% | 1.70 | 35.1% | 16.5% | Баланс | Средний | 69 | 40 | Покупать |
|
| Hut 8 (HUT) | Финансы | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Рост | Средний | 35 | 79 | Продавать |
|
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) | Финансы | 317.21 | +0.37% | 0.6% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Средний | 73 | 35 | Покупать |
|
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | Полупроводники | 550.42 | -0.06% | 0.3% | 3.5% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Средний | 75 | 30 | Покупать |
|
| KRE ETF (KRE) | Финансы | 77.93 | +0.23% | 2.1% | 0.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 68 | 40 | Покупать |
|
| Lazard (LAZ) | Финансы | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Стоимость | Длинный | 42 | 65 | Продавать |
|
| Mara Holdings (MARA) | Финансы | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Рост | Средний | 20 | 80 | Продавать |
|
| ProShares (NOBL) | Финансы | 58.52 | -0.02% | 0.0% | 0.8% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 60 | 40 | Покупать |
|
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | Биотех | 157.41 | +0.35% | 0.4% | 1.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Средний | 71 | 40 | Покупать |
|
| Tradeweb (TW) | Финансы | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Рост | Длинный | 44 | 72 | Продавать |
|
| Trina Solar (TSL) | Энергетика | 12.76 | +0.89% | 0.0% | 4.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Средний | 42 | 71 | Продавать |
|
| U.S. Global Jets ETF (JETS) | Финансы | 31.56 | -0.94% | 0.7% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Средний | 54 | 70 | Продавать |
|
| Wise (WISE) | Финансы | 38.08 | -0.99% | 4.7% | 2.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Длинный | 62 | 40 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 22)