Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Потребсектор | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Баланс | Средний | 31 | 70 | Продавать |
|
| BHP (BHP) | Материалы | 85.06 | -2.40% | 5.0% | 1.6% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Стоимость | Средний | 66 | 39 | Покупать |
|
| Century Aluminum (CENX) | Материалы | 42.18 | -4.25% | 0.0% | 1.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Стоимость | Средний | 46 | 70 | Продавать |
|
| Element Solutions (ESI) | Материалы | 32.08 | -6.60% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Баланс | Средний | 48 | 70 | Продавать |
|
| Huntsman (HUN) | Материалы | 9.37 | -1.78% | 6.2% | 1.8% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Средний | 24 | 75 | Продавать |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Материалы | 20.76 | -1.96% | 0.0% | 5.2% | -1.20 | 0.0% | -31.4% | Стоимость | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Материалы | 151.89 | -3.38% | 0.0% | 3.5% | 13.95 | 13.5% | 0.0% | Стоимость | Средний | 60 | 66 | Держать |
|
| Moov (MOOV) | Материалы | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Стоимость | Средний | 10 | 90 | Продавать |
|
| NovaGold Resources (NG) | Материалы | 7.33 | -2.20% | 0.0% | 4.5% | -0.17 | 0.0% | 0.0% | Рост | Длинный | 30 | 70 | Продавать |
|
| Olin (OLN) | Материалы | 17.07 | -0.76% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Средний | 32 | 70 | Продавать |
|
| Owens Corning (OC) | Материалы | 128.99 | -2.21% | 2.3% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Баланс | Средний | 52 | 74 | Продавать |
|
| Quanex Building Products (NX) | Материалы | 21.33 | -1.11% | 0.0% | 5.4% | 0.99 | 8.5% | 0.0% | Рост | Средний | 65 | 40 | Покупать |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Материалы | 183.29 | -4.45% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Баланс | Средний | 45 | 70 | Продавать |
|
| SQM (SQM) | Материалы | 70.03 | +0.21% | 3.5% | 2.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Рост | Длинный | 48 | 69 | Продавать |
|
| Ternium (TX) | Материалы | 56.19 | -2.95% | 3.8% | 1.0% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Стоимость | Длинный | 71 | 38 | Покупать |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Материалы | 192.51 | -1.18% | 2.0% | 1.5% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Рост | Длинный | 43 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 16)