Каталог

Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.

Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.

Расширенные фильтры: дивиденды, профиль и фундаментал
Сбросить
Всего акций 1085
Компания Категория Цена Δ% Див% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Стиль Горизонт Пот. Риск Рекомендация Портфель
Sinclair Broadcast Group (SBGI) Медиа 15.09 -0.03% 7.2% 3.1% 0.91 -3.5% 141.2% Рост Средний 58 60 Держать
SIRI (SIRI) Медиа 30.35 +1.32% 3.8% 1.1% 2.51 -4.7% 2.9% Рост Средний 68 40 Покупать
Six Flags Entertainment (FUN) Медиа 21.16 +3.45% 0.0% 3.5% -16.35 -65.3% 18.8% Рост Короткий 30 80 Продавать
SkyWater Technology (SKYT) Полупроводники 33.67 -3.29% 0.0% 2.3% 2.36 -6.1% -75.0% Рост Средний 43 70 Продавать
Skyworks Solutions (SWKS) Полупроводники 63.21 -4.13% 4.2% 3.0% 2.42 -8.9% 10.6% Рост Средний 50 69 Держать
SL Green Realty (SLG) Недвижимость 52.64 +0.80% 4.8% 2.0% -2.34 -8.5% -13.0% Рост Короткий 40 70 Продавать
SLB (SLB) Энергетика 44.90 -0.43% 2.5% 2.2% 2.30 -10.5% 2.6% Рост Длинный 41 70 Продавать
SLM Corp (SLM) Финансы 24.99 -2.65% 2.6% 2.5% 3.65 13.6% 17.9% Рост Средний 70 40 Покупать
SM Energy (SM) Энергетика 26.39 +2.55% 3.9% 2.7% 1.15 105.9% 37.2% Рост Средний 65 69 Держать
Smurfit Westrock (SW) Материалы 45.13 -2.08% 3.8% 3.1% 0.74 -11.6% -8.3% Рост Средний 57 67 Держать
Snap (SNAP) Интернет 4.80 +1.00% 0.0% 4.1% -0.25 -10.9% -155.6% Рост Короткий 20 85 Продавать
Snap-on (SNA) Интернет 406.14 +0.71% 2.4% 1.2% 19.68 -9.9% 0.2% Рост Средний 66 40 Покупать
Snowflake (SNOW) ПО 257.26 -1.50% 0.0% 2.6% -3.52 8.3% 22.1% Рост Средний 73 40 Покупать
SoFi (SOFI) Финансы 18.02 -2.30% 0.0% 2.4% 0.48 5.5% 0.0% Рост Длинный 59 70 Держать
SolarEdge Technologies (SEDG) Энергетика 52.43 -6.38% 0.0% 4.9% -6.16 -7.4% -87.0% Рост Длинный 32 76 Продавать
Soleno Therapeutics (SLNO) Биотех 53.01 0.00% 0.0% 0.0% 1.96 3.1% -19.2% Рост Средний 60 68 Держать
Solventum (SOLV) Здравоохранение 79.26 +1.16% 0.0% 2.0% 8.21 0.5% 9.6% Рост Длинный 60 70 Держать
Sonos (SONO) Потребсектор 13.61 +1.53% 0.0% 0.0% 0.20 -48.4% 0.0% Рост Средний 30 70 Продавать
Sony (SONY) Медиа 20.61 +1.95% 0.8% 1.9% -58.22 -18.2% -58.2% Рост Средний 30 80 Продавать
Southern Company (SO) Коммунальные услуги 97.03 +2.01% 3.1% 1.0% 3.94 20.3% 9.1% Баланс Средний 67 36 Покупать
Southern Copper Corp (SCCO) Индустриальные 170.64 +1.09% 2.1% 3.2% 6.01 9.9% 2.1% Рост Длинный 45 70 Продавать
Southwest Airlines (LUV) Аэро/Оборона 50.17 -0.59% 1.4% 2.6% 1.58 -2.6% 3.6% Рост Длинный 72 39 Покупать
SpaceX (SPCX) Аэро/Оборона 156.78 -0.48% 0.0% 8.1% -1.45 15.4% 0.0% Рост Средний 70 60 Держать
Spectrum Brands (SPB) Потребсектор 84.80 -1.57% 2.2% 1.9% 5.29 4.7% 20.2% Баланс Средний 72 35 Покупать
Sphere Entertainment (SPHR) Медиа 163.62 -3.25% 0.0% 2.1% 3.15 -2.0% 103.2% Рост Средний 75 37 Покупать
Spirit Airlines (SAVE) Аэро/Оборона 1.08 0.00% 0.0% 12.9% -25.20 89.7% 0.0% Рост Короткий 30 85 Продавать
Spotify (SPOT) Интернет 484.81 +2.61% 0.0% 1.8% 13.21 0.0% 18.5% Рост Средний 40 70 Продавать
Sprinklr (CXM) ПО 5.51 +3.67% 0.0% 1.5% 0.12 -0.5% 10.0% Рост Короткий 39 70 Продавать
Sprouts Farmers Market (SFM) Ритейл 89.36 +3.07% 0.0% 2.4% 5.26 8.4% 2.4% Рост Короткий 70 39 Покупать
Stanley Black & Decker (SWK) Индустриальные 90.84 -0.55% 4.5% 2.9% 2.44 4.4% 11.0% Баланс Средний 73 35 Покупать
Стр. 30 из 37 (Всего: 1085) ← Назад Дальше →