Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbnb (ABNB) | Интернет | 166.62 | -1.30% | 0.0% | 1.4% | 4.42 | 34.7% | 8.7% | Рост | Средний | 70 | 47 | Покупать |
|
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | Интернет | 147.56 | -1.72% | 12.8% | 1.7% | 9.06 | 32.9% | 4.5% | Рост | Средний | 38 | 75 | Продавать |
|
| Expedia Group (EXPE) | Интернет | 275.31 | -1.00% | 0.6% | 2.6% | 16.68 | 25.9% | 10.3% | Рост | Длинный | 61 | 57 | Держать |
|
| MakeMyTrip (MMYT) | Потребсектор | 42.43 | +2.59% | 0.0% | 2.9% | 0.35 | 14.2% | 0.0% | Рост | Средний | 35 | 75 | Продавать |
|
| Norwegian Cruise Line (NCLH) | Потребсектор | 15.79 | +0.29% | 0.0% | 2.1% | 1.67 | 13.3% | 16.6% | Рост | Средний | 38 | 75 | Продавать |
|
| Royal Caribbean (RCL) | Потребсектор | 292.80 | -1.05% | 1.8% | 2.1% | 16.51 | 4.5% | 11.1% | Рост | Средний | 54 | 59 | Продавать |
|
| Trip.com (TCOM) | Интернет | 38.73 | -2.17% | 0.5% | 1.2% | 36.75 | -2.8% | 22.3% | Рост | Средний | 45 | 70 | Продавать |
|
| Tripadvisor (TRIP) | Интернет | 8.81 | -1.89% | 0.0% | 2.3% | 0.04 | 15.6% | -6.7% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Viking Holdings (VIK) | Потребсектор | 85.47 | +0.08% | 0.0% | 1.5% | 3.03 | 107.9% | 4.0% | Рост | Средний | 56 | 70 | Держать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 9)