Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbnb (ABNB) | Интернет | 166.45 | +0.24% | 0.0% | 1.6% | 4.42 | 34.7% | 8.7% | Рост | Средний | 76 | 55 | Покупать |
|
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | Интернет | 150.43 | +1.68% | 12.8% | 1.7% | 9.06 | 32.9% | 4.5% | Рост | Средний | 36 | 75 | Продавать |
|
| Expedia Group (EXPE) | Интернет | 282.73 | +2.61% | 0.6% | 2.6% | 16.68 | 25.9% | 10.3% | Рост | Длинный | 57 | 67 | Держать |
|
| MakeMyTrip (MMYT) | Потребсектор | 43.00 | +1.39% | 0.0% | 3.1% | 0.35 | -19.7% | 1220.6% | Рост | Средний | 32 | 72 | Продавать |
|
| Norwegian Cruise Line (NCLH) | Потребсектор | 18.22 | +13.45% | 0.0% | 2.1% | 1.67 | 13.3% | 16.6% | Рост | Средний | 53 | 70 | Держать |
|
| Royal Caribbean (RCL) | Потребсектор | 310.54 | +4.10% | 1.8% | 2.1% | 16.51 | 4.5% | 11.1% | Рост | Средний | 77 | 42 | Покупать |
|
| Trip.com (TCOM) | Интернет | 38.56 | -0.03% | 0.5% | 1.2% | 36.75 | -2.8% | 22.3% | Рост | Средний | 42 | 70 | Продавать |
|
| Tripadvisor (TRIP) | Интернет | 9.22 | +3.13% | 0.0% | 2.3% | 0.04 | 15.6% | -6.7% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Viking Holdings (VIK) | Потребсектор | 89.53 | +3.50% | 0.0% | 1.5% | 3.03 | 107.9% | 4.0% | Рост | Средний | 65 | 40 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 9)