Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker International (EAT) | Потребсектор | 186.98 | +1.07% | 0.0% | 2.1% | 10.47 | 1.2% | 1.8% | Рост | Средний | 79 | 35 | Покупать |
|
| Cheesecake Factory (CAKE) | Потребсектор | 84.72 | +0.31% | 1.8% | 2.0% | 3.54 | 1.8% | 2.0% | Рост | Длинный | 70 | 39 | Покупать |
|
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | Потребсектор | 31.79 | -0.67% | 0.0% | 2.5% | 1.09 | 3.5% | 1.1% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | Потребсектор | 53.71 | +3.65% | 1.9% | 2.6% | 1.18 | -8.9% | 164.4% | Рост | Средний | 58 | 69 | Держать |
|
| Darden Restaurants (DRI) | Потребсектор | 196.31 | +1.13% | 3.1% | 1.3% | 10.46 | 11.2% | 0.8% | Рост | Средний | 59 | 44 | Держать |
|
| Denny's (DENN) | Потребсектор | 6.25 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | -3.8% | 0.0% | Рост | Средний | 40 | 60 | Продавать |
|
| Domino's Pizza (DPZ) | Потребсектор | 332.97 | +3.01% | 2.3% | 2.2% | 17.47 | -25.1% | -0.6% | Рост | Средний | 39 | 75 | Продавать |
|
| Dutch Bros (BROS) | Потребсектор | 64.00 | +0.02% | 0.0% | 2.4% | 0.64 | 4.7% | 0.0% | Рост | Средний | 69 | 65 | Держать |
|
| McDonald's (MCD) | Потребсектор | 264.76 | +0.75% | 2.7% | 1.5% | 12.17 | -7.0% | 2.3% | Баланс | Длинный | 39 | 75 | Продавать |
|
| Restaurant Brands International (QSR) | Потребсектор | 72.47 | +0.12% | 4.3% | 1.7% | 3.44 | -8.2% | 3.9% | Рост | Длинный | 45 | 65 | Продавать |
|
| Shake Shack (SHAK) | Потребсектор | 57.10 | +1.98% | 0.0% | 2.4% | 1.02 | -8.4% | -101.3% | Рост | Средний | 24 | 80 | Продавать |
|
| Starbucks (SBUX) | Потребсектор | 103.25 | +0.04% | 3.0% | 1.3% | 1.32 | -3.8% | 17.6% | Рост | Средний | 65 | 55 | Держать |
|
| Sweetgreen (SG) (SG) | Потребсектор | 6.00 | -0.66% | 0.0% | 5.6% | 0.13 | 4.1% | -17.4% | Рост | Средний | 31 | 70 | Продавать |
|
| Texas Roadhouse (TXRH) | Потребсектор | 193.27 | +1.26% | 1.7% | 1.8% | 6.27 | 10.2% | 3.9% | Рост | Средний | 70 | 39 | Покупать |
|
| Wendy's (WEN) | Потребсектор | 6.99 | -2.51% | 8.3% | 2.6% | 0.78 | -0.4% | 20.0% | Рост | Средний | 32 | 70 | Продавать |
|
| Wingstop (WING) | Потребсектор | 135.20 | +0.25% | 0.8% | 2.3% | 4.04 | 4.6% | 15.7% | Рост | Средний | 33 | 75 | Продавать |
|
| Yum Brands (YUM) | Потребсектор | 149.00 | +1.11% | 2.0% | 1.3% | 6.25 | -18.1% | 8.7% | Рост | Длинный | 44 | 70 | Продавать |
|
| Yum China (YUMC) | Потребсектор | 43.40 | +0.67% | 2.5% | 1.3% | 2.62 | 15.9% | 0.0% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 18)