Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliant Energy (LNT) | Коммунальные услуги | 74.94 | +0.70% | 3.5% | 1.3% | 3.19 | 11.3% | 0.0% | Баланс | Средний | 64 | 42 | Держать |
|
| Ameren (AEE) | Коммунальные услуги | 113.78 | +0.45% | 2.6% | 1.2% | 5.61 | 22.1% | 1.3% | Баланс | Средний | 62 | 39 | Покупать |
|
| American Electric Power (AEP) | Коммунальные услуги | 135.54 | +0.46% | 3.5% | 1.2% | 6.81 | 19.3% | 4.5% | Баланс | Средний | 68 | 32 | Покупать |
|
| CMS Energy (CMS) | Коммунальные услуги | 74.70 | +0.74% | 3.7% | 1.1% | 3.65 | 22.3% | 1.8% | Баланс | Средний | 72 | 41 | Покупать |
|
| Consolidated Edison (ED) | Коммунальные услуги | 112.97 | +0.16% | 3.9% | 1.2% | 5.96 | 27.5% | -4.8% | Дивиденды | Средний | 60 | 41 | Держать |
|
| Dominion Energy (D) | Коммунальные услуги | 71.09 | -0.49% | 4.3% | 1.0% | 3.40 | 25.7% | 1.9% | Баланс | Средний | 70 | 37 | Покупать |
|
| DTE Energy (DTE) | Коммунальные услуги | 149.46 | +0.90% | 3.8% | 1.2% | 6.11 | 21.3% | 7.1% | Баланс | Средний | 61 | 45 | Держать |
|
| Duke Energy (DUK) | Коммунальные услуги | 130.52 | +0.97% | 4.3% | 1.3% | 6.53 | 15.6% | 3.2% | Баланс | Средний | 69 | 32 | Держать |
|
| Edison International (EIX) | Коммунальные услуги | 79.75 | +0.14% | 4.5% | 1.1% | 9.23 | -21.3% | 36.5% | Баланс | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Entergy (ETR) | Коммунальные услуги | 115.95 | +0.13% | 2.2% | 1.0% | 3.98 | 7.7% | 2.4% | Баланс | Средний | 68 | 41 | Держать |
|
| Evergy (EVRG) | Коммунальные услуги | 87.18 | +0.61% | 3.3% | 1.1% | 3.83 | 8.7% | 9.5% | Баланс | Средний | 63 | 37 | Покупать |
|
| Eversource Energy (ES) | Коммунальные услуги | 74.91 | +0.39% | 4.4% | 1.2% | 4.68 | 33.7% | 8.8% | Баланс | Средний | 70 | 32 | Покупать |
|
| Exelon (EXC) | Коммунальные услуги | 47.53 | +0.53% | 3.5% | 1.4% | 2.74 | 33.8% | 7.9% | Баланс | Средний | 69 | 32 | Покупать |
|
| Figure Technology Solutions (FTS) (FTS) | ПО | 58.84 | +0.48% | 3.3% | 1.0% | 3.17 | 10.5% | 2.9% | Рост | Длинный | 68 | 34 | Покупать |
|
| FirstEnergy (FE) | Коммунальные услуги | 49.91 | +0.87% | 3.9% | 1.1% | 1.84 | 10.7% | 0.0% | Баланс | Средний | 69 | 38 | Покупать |
|
| NextEra Energy (NEE) | Коммунальные услуги | 89.78 | -0.01% | 2.6% | 1.0% | 3.95 | 6.0% | -5.4% | Рост | Длинный | 53 | 60 | Держать |
|
| PG&E Corporation (PCG) | Коммунальные услуги | 17.85 | +1.77% | 0.8% | 1.5% | 1.29 | 1.1% | -1.1% | Баланс | Средний | 69 | 47 | Покупать |
|
| Pinnacle West Capital (PNW) | Коммунальные услуги | 106.06 | +0.60% | 4.3% | 1.3% | 5.46 | 1.9% | 1000.0% | Баланс | Средний | 64 | 40 | Покупать |
|
| PPL Corporation (PPL) | Коммунальные услуги | 36.22 | -0.06% | 3.1% | 1.3% | 1.64 | 22.0% | 0.2% | Баланс | Средний | 57 | 46 | Держать |
|
| Public Service Enterprise Group (PEG) | Коммунальные услуги | 79.81 | +0.05% | 3.1% | 1.0% | 4.54 | 32.0% | 1.3% | Баланс | Средний | 69 | 36 | Покупать |
|
| Southern Company (SO) | Коммунальные услуги | 97.25 | +0.67% | 3.8% | 1.2% | 3.94 | 20.3% | 9.1% | Баланс | Средний | 62 | 37 | Покупать |
|
| Terra Innovatum (NKLR) | Энергетика | 5.05 | -6.83% | 0.0% | 4.4% | 9.68 | 195.6% | -49.0% | Рост | Средний | 59 | 70 | Держать |
|
| WEC Energy Group (WEC) | Коммунальные услуги | 115.77 | +0.92% | 4.1% | 1.1% | 5.05 | 35.4% | 6.5% | Баланс | Средний | 63 | 38 | Покупать |
|
| Xcel Energy (XEL) | Коммунальные услуги | 81.67 | +1.11% | 3.5% | 1.1% | 3.50 | 12.9% | -0.2% | Баланс | Средний | 63 | 47 | Держать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 24)