Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliant Energy (LNT) | Коммунальные услуги | 67.29 | -0.84% | 3.1% | 0.7% | 3.17 | -18.0% | 12.3% | Баланс | Средний | 39 | 70 | Продавать |
|
| Ameren (AEE) | Коммунальные услуги | 105.38 | -0.82% | 2.6% | 0.7% | 5.61 | 22.1% | 1.3% | Баланс | Средний | 52 | 51 | Держать |
|
| American Electric Power (AEP) | Коммунальные услуги | 123.75 | -0.74% | 3.1% | 1.0% | 5.82 | -9.6% | -8.1% | Баланс | Средний | 39 | 70 | Продавать |
|
| CMS Energy (CMS) | Коммунальные услуги | 67.79 | -0.56% | 3.3% | 0.7% | 3.38 | -33.0% | 3.1% | Баланс | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| Consolidated Edison (ED) | Коммунальные услуги | 106.89 | -0.56% | 3.3% | 0.8% | 6.11 | -20.1% | 9.8% | Дивиденды | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Dominion Energy (D) | Коммунальные услуги | 65.17 | +0.12% | 4.3% | 0.8% | 3.40 | 25.7% | 1.9% | Баланс | Средний | 52 | 60 | Держать |
|
| DTE Energy (DTE) | Коммунальные услуги | 134.55 | -1.11% | 3.8% | 0.7% | 6.11 | 21.3% | 7.1% | Баланс | Средний | 42 | 67 | Продавать |
|
| Duke Energy (DUK) | Коммунальные услуги | 119.53 | -0.75% | 3.6% | 0.8% | 6.66 | -17.3% | 10.0% | Баланс | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| Edison International (EIX) | Коммунальные услуги | 56.39 | -1.83% | 4.5% | 6.1% | 9.23 | -21.3% | 36.5% | Баланс | Средний | 30 | 75 | Продавать |
|
| Entergy (ETR) | Коммунальные услуги | 106.15 | -0.95% | 2.4% | 0.9% | 3.96 | 10.5% | 2.0% | Баланс | Средний | 59 | 47 | Держать |
|
| Evergy (EVRG) | Коммунальные услуги | 81.56 | +0.42% | 3.3% | 0.9% | 3.83 | 8.7% | 9.5% | Баланс | Средний | 57 | 51 | Держать |
|
| Eversource Energy (ES) | Коммунальные услуги | 69.13 | -1.86% | 4.4% | 0.9% | 4.68 | 33.7% | 8.8% | Баланс | Средний | 61 | 40 | Покупать |
|
| Exelon (EXC) | Коммунальные услуги | 43.37 | -0.77% | 3.7% | 1.0% | 2.74 | -17.6% | -1.3% | Баланс | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| Figure Technology Solutions (FTS) (FTS) | ПО | 54.53 | -1.07% | 3.3% | 0.7% | 3.17 | 10.5% | 2.9% | Рост | Длинный | 60 | 40 | Держать |
|
| FirstEnergy (FE) | Коммунальные услуги | 46.31 | +0.24% | 3.9% | 0.8% | 1.84 | 10.7% | 0.0% | Баланс | Средний | 50 | 61 | Покупать |
|
| Hawaiian Electric (HE) | Коммунальные услуги | 10.51 | +1.69% | 0.0% | 0.9% | 1.30 | 25.9% | -38.1% | — | Длинный | 24 | 75 | Продавать |
|
| NextEra Energy (NEE) | Коммунальные услуги | 82.63 | -0.02% | 2.9% | 0.8% | 4.47 | 8.3% | 3.6% | Рост | Длинный | 45 | 74 | Продавать |
|
| PG&E Corporation (PCG) | Коммунальные услуги | 13.88 | -2.18% | 0.8% | 5.4% | 1.29 | 1.1% | -1.1% | Баланс | Средний | 24 | 75 | Продавать |
|
| Pinnacle West Capital (PNW) | Коммунальные услуги | 96.64 | -0.56% | 3.7% | 0.6% | 5.32 | 26.6% | -2.1% | Баланс | Средний | 45 | 69 | Продавать |
|
| PPL Corporation (PPL) | Коммунальные услуги | 34.30 | -0.71% | 3.1% | 1.0% | 1.64 | 22.0% | 0.2% | Баланс | Средний | 42 | 69 | Держать |
|
| Public Service Enterprise Group (PEG) | Коммунальные услуги | 72.64 | +0.05% | 3.1% | 0.9% | 4.54 | 32.0% | 1.3% | Баланс | Средний | 39 | 70 | Держать |
|
| Southern Company (SO) | Коммунальные услуги | 87.97 | -0.41% | 3.4% | 0.8% | 4.17 | -16.9% | 11.9% | Баланс | Средний | 38 | 70 | Продавать |
|
| Terra Innovatum (NKLR) | Энергетика | 5.28 | -3.12% | 0.0% | 4.6% | 4.68 | 195.6% | -146.2% | Рост | Средний | 57 | 70 | Продавать |
|
| WEC Energy Group (WEC) | Коммунальные услуги | 105.42 | -0.69% | 3.5% | 0.8% | 5.20 | -40.0% | 13.2% | Баланс | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| Xcel Energy (XEL) | Коммунальные услуги | 75.49 | -0.92% | 3.5% | 1.0% | 3.50 | 12.9% | -0.2% | Баланс | Средний | 47 | 63 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 25)