Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group (CBRE) | Недвижимость | 138.01 | -1.27% | 0.0% | 2.2% | 4.39 | 6.6% | 6.1% | Рост | Средний | 45 | 70 | Продавать |
|
| CoStar Group (CSGP) | Недвижимость | 29.49 | -0.30% | 0.0% | 3.1% | 0.18 | 3.1% | 12.0% | Рост | Средний | 41 | 70 | Продавать |
|
| Cushman & Wakefield (CWK) (CWK) | Недвижимость | 12.68 | -3.72% | 0.0% | 2.8% | 0.29 | 8.9% | 0.1% | Рост | Средний | 50 | 62 | Держать |
|
| Doma (DOMA) | Недвижимость | 6.28 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -6.40 | 17.4% | 0.0% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Opendoor (OPEN) | Недвижимость | 2.80 | -6.67% | 0.0% | 3.2% | -1.89 | 22.6% | -139.2% | Рост | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| Redfin (RDFN) | Недвижимость | 11.19 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -1.52 | -9.5% | 0.0% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 6)