Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group (CBRE) | Недвижимость | 122.34 | -0.44% | 0.0% | 2.3% | 4.39 | 6.6% | 6.1% | Рост | Средний | 43 | 70 | Держать |
|
| CoStar Group (CSGP) | Недвижимость | 32.73 | -2.88% | 0.0% | 3.1% | 0.18 | 3.1% | 12.0% | Рост | Средний | 65 | 44 | Покупать |
|
| Cushman & Wakefield (CWK) (CWK) | Недвижимость | 11.86 | -0.38% | 0.0% | 2.4% | 0.29 | 8.9% | 0.1% | Рост | Средний | 46 | 65 | Держать |
|
| Doma (DOMA) | Недвижимость | 6.28 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -6.40 | 17.4% | 0.0% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Opendoor (OPEN) | Недвижимость | 1.93 | -0.26% | 0.0% | 5.0% | -1.89 | 22.6% | -139.2% | Рост | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| Redfin (RDFN) | Недвижимость | 11.19 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -1.52 | -9.5% | 0.0% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 6)