Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources (AR) | Энергетика | 35.28 | +0.60% | 0.0% | 1.6% | 3.11 | 45.1% | -1.7% | Рост | Средний | 65 | 44 | Держать |
|
| APA (APA) | Энергетика | 36.15 | -0.74% | 3.8% | 2.1% | 4.29 | 16.9% | 46.8% | Рост | Средний | 65 | 43 | Покупать |
|
| Canadian Natural Resources (CNQ) | Энергетика | 46.44 | -1.21% | 4.0% | 1.6% | 4.64 | 1.2% | 14.9% | Баланс | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Chord Energy (CHRD) | Энергетика | 138.36 | -0.38% | 3.8% | 2.1% | -1.05 | 42.4% | 30.7% | Баланс | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| ConocoPhillips (COP) | Энергетика | 120.26 | +0.05% | 2.8% | 1.5% | 5.89 | 20.6% | 9.9% | Рост | Длинный | 84 | 27 | Покупать |
|
| Coterra Energy (CTRA) | Энергетика | 32.56 | 0.00% | 3.5% | 0.0% | 2.18 | -0.6% | -17.2% | Рост | Средний | 60 | 59 | Держать |
|
| Crescent Energy (CRGY) | Энергетика | 11.27 | -1.05% | 4.2% | 2.4% | -0.74 | 36.7% | 35.9% | Рост | Средний | 62 | 48 | Держать |
|
| Devon Energy (DVN) | Энергетика | 45.04 | -0.55% | 2.6% | 1.7% | 3.61 | -7.6% | 1.2% | Рост | Средний | 73 | 49 | Покупать |
|
| Diamondback Energy (FANG) | Энергетика | 204.68 | -0.39% | 2.1% | 1.8% | 0.85 | 25.6% | -13.0% | Рост | Длинный | 80 | 34 | Покупать |
|
| EOG Resources (EOG) | Энергетика | 146.39 | +0.62% | 3.7% | 1.6% | 10.22 | 19.9% | 5.6% | Рост | Длинный | 75 | 30 | Покупать |
|
| EQT AB (EQT) | Энергетика | 53.03 | -0.66% | 1.5% | 2.2% | 4.55 | -46.4% | -5.4% | Рост | Средний | 54 | 66 | Держать |
|
| Expand Energy (EXE) | Энергетика | 91.52 | -0.23% | 3.6% | 1.6% | 13.56 | 44.3% | 5.8% | Рост | Средний | 66 | 52 | Покупать |
|
| Magnolia Oil and Gas (MGY) | Энергетика | 25.33 | -1.67% | 2.5% | 2.0% | 1.74 | 12.9% | 5.9% | Баланс | Средний | 39 | 73 | Продавать |
|
| Matador Resources (MTDR) | Энергетика | 50.81 | -1.74% | 3.5% | 2.2% | 3.89 | 11.0% | 22.5% | Рост | Средний | 56 | 57 | Держать |
|
| Occidental Petroleum (OXY) | Энергетика | 57.30 | -0.52% | 2.1% | 1.9% | 4.12 | 4.3% | 88.0% | Рост | Средний | 75 | 39 | Покупать |
|
| Ovintiv (OVV) | Энергетика | 63.13 | +2.83% | 2.1% | 1.4% | 3.09 | 22.2% | 0.0% | Рост | Средний | 75 | 32 | Покупать |
|
| Permian Resources (PR) | Энергетика | 21.35 | -0.09% | 2.9% | 1.5% | 0.90 | 18.7% | -85.9% | Рост | Средний | 59 | 56 | Держать |
|
| SM Energy (SM) | Энергетика | 33.19 | -0.95% | 2.5% | 2.7% | 1.15 | 105.9% | 37.2% | Рост | Средний | 68 | 38 | Покупать |
|
| Talos Energy (TALO) | Энергетика | 14.93 | -2.16% | 0.0% | 2.9% | -4.29 | 20.4% | 22.2% | Рост | Средний | 60 | 69 | Держать |
|
| Texas Pacific Land (TPL) | Энергетика | 419.44 | -1.44% | 1.2% | 1.7% | 7.30 | 11.9% | 2.0% | Рост | Средний | 68 | 38 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 20)