Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archrock (AROC) | Энергетика | 32.77 | +1.27% | 2.7% | 2.1% | 1.86 | -0.7% | -10.6% | Рост | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| Baker Hughes (BKR) | Энергетика | 59.05 | -0.60% | 1.4% | 0.9% | 3.14 | 2.4% | 29.9% | Рост | Длинный | 39 | 75 | Продавать |
|
| ERock (EROK) | Энергетика | 25.30 | -0.55% | 0.0% | 1.9% | -0.29 | 80.1% | -321.4% | Рост | Длинный | 59 | 66 | Держать |
|
| Halliburton (HAL) | Энергетика | 35.83 | -0.68% | 2.3% | 1.8% | 1.91 | 5.8% | 2.2% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Kodiak Gas Services (KGS) | Энергетика | 63.85 | +2.16% | 3.1% | 2.3% | 0.88 | 13.1% | -18.4% | Рост | Средний | 59 | 61 | Держать |
|
| L Brands (LB) | Ритейл | 86.94 | +0.64% | 0.6% | 2.2% | 2.26 | 31.0% | -24.0% | Рост | Средний | 63 | 40 | Покупать |
|
| Liberty Energy (LBRT) | Энергетика | 20.95 | +0.92% | 2.2% | 2.7% | 0.75 | 16.4% | 5.9% | Рост | Средний | 56 | 70 | Держать |
|
| SLB (SLB) | Энергетика | 56.08 | +0.12% | 2.0% | 2.0% | 2.08 | 2.9% | 7.6% | Рост | Длинный | 76 | 36 | Покупать |
|
| TechnipFMC (FTI) | Энергетика | 76.45 | +1.15% | 0.3% | 1.3% | 2.66 | -0.5% | 12.3% | Рост | Средний | 52 | 65 | Держать |
|
| Tidewater (TDW) | Энергетика | 92.97 | +1.07% | 0.0% | 2.4% | 4.98 | 4.9% | -5.7% | Рост | Средний | 70 | 36 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 10)