Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene (CNC) | Здравоохранение | 63.40 | -0.50% | 0.0% | 2.3% | -13.12 | 0.4% | 51.1% | Рост | Средний | 43 | 70 | Продавать |
|
| Cigna (CI) | Здравоохранение | 289.57 | +1.15% | 2.3% | 1.9% | 23.72 | -5.5% | 2.5% | Рост | Средний | 60 | 46 | Держать |
|
| CVS Health (CVS) | Здравоохранение | 107.74 | +0.80% | 2.5% | 1.3% | 2.31 | -5.0% | 17.9% | Баланс | Средний | 69 | 44 | Держать |
|
| Elevance (ELV) | Здравоохранение | 377.68 | -0.43% | 1.6% | 2.6% | 23.51 | 0.9% | 14.1% | Рост | Средний | 61 | 40 | Покупать |
|
| Humana (HUM) | Здравоохранение | 389.32 | -1.28% | 1.2% | 1.9% | 9.38 | 21.9% | 3.4% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Molina Healthcare (MOH) | Здравоохранение | 197.55 | -1.37% | 0.0% | 2.7% | 0.16 | 0.7% | 8.6% | Рост | Средний | 34 | 77 | Продавать |
|
| UnitedHealth (UNH) | Здравоохранение | 420.74 | -0.67% | 2.1% | 1.5% | 15.55 | 0.3% | 29.1% | Рост | Средний | 80 | 34 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 7)