Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | Фармацевтика | 103.10 | 0.00% | 2.7% | 2.8% | 3.60 | -2.6% | 0.0% | Баланс | Средний | 60 | 51 | Держать |
|
| Align Technologies (ALGN) | Здравоохранение | 167.01 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 5.97 | -0.7% | 14.2% | Рост | Средний | 44 | 69 | Продавать |
|
| Boston Scientific (BSX) | Здравоохранение | 44.25 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 2.40 | -1.6% | 1.5% | Рост | Средний | 32 | 76 | Продавать |
|
| Bruker (BRKR) | Здравоохранение | 60.45 | 0.00% | 0.7% | 3.0% | -0.24 | -15.7% | -9.2% | Рост | Средний | 39 | 70 | Продавать |
|
| Dexcom (DXCM) | Здравоохранение | 71.54 | 0.00% | 0.0% | 2.5% | 2.40 | -5.4% | 19.1% | Рост | Средний | 66 | 66 | Держать |
|
| Edwards Lifesciences (EW) | Здравоохранение | 82.63 | 0.00% | 0.0% | 1.3% | 1.74 | 5.6% | 5.0% | Рост | Длинный | 69 | 66 | Держать |
|
| Globus Medical (GMED) | Здравоохранение | 76.49 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | 4.35 | -8.1% | 21.7% | Рост | Длинный | 38 | 75 | Продавать |
|
| Insulet Corporation (PODD) | Здравоохранение | 163.26 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 4.31 | -2.8% | 19.3% | Рост | Короткий | 48 | 75 | Продавать |
|
| Integer Holdings (ITGR) | Здравоохранение | 98.62 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 4.06 | -6.7% | -0.8% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Medtronic (MDT) | Здравоохранение | 83.21 | 0.00% | 3.4% | 2.0% | 3.75 | 8.7% | 0.6% | Рост | Средний | 60 | 44 | Держать |
|
| Philips (PHG) | Здравоохранение | 26.17 | 0.00% | 3.8% | 1.6% | 1.01 | -23.4% | 12.5% | Рост | Средний | 39 | 70 | Продавать |
|
| Steris (STE) | Здравоохранение | 214.07 | 0.00% | 1.2% | 2.0% | 7.95 | 6.2% | -1.0% | Рост | Средний | 56 | 68 | Продавать |
|
| Stryker (SYK) | Здравоохранение | 330.25 | 0.00% | 1.4% | 2.5% | 8.73 | -16.1% | -12.8% | Рост | Средний | 39 | 75 | Продавать |
|
| Telemedics (TMDX) | Здравоохранение | 72.26 | 0.00% | 0.0% | 2.2% | 5.03 | 8.2% | -51.6% | Рост | Длинный | 30 | 71 | Продавать |
|
| Vivani Medical (VANI) | Здравоохранение | 1.28 | 0.00% | 0.0% | 5.9% | -0.40 | 0.0% | 0.0% | Рост | Длинный | 30 | 75 | Продавать |
|
| Zimmer Biomet (ZBH) | Здравоохранение | 91.35 | 0.00% | 1.3% | 2.1% | 3.87 | -7.0% | 1.7% | Рост | Средний | 58 | 56 | Держать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 16)