Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare (ACHC) | Здравоохранение | 31.34 | -0.54% | 0.0% | 2.3% | -12.45 | 4.5% | 9.7% | Баланс | Средний | 59 | 70 | Продавать |
|
| Amer Sports (AMS) (AMS) | Потребсектор | 1.25 | -0.79% | 0.0% | 1.6% | -0.25 | 19.0% | -250.0% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Brookdale Senior Living (BKD) | Здравоохранение | 9.76 | -3.17% | 0.0% | 2.1% | -0.58 | -6.0% | 280.2% | Рост | Средний | 29 | 74 | Продавать |
|
| Compass Pathways (CMPS) | Фармацевтика | 11.05 | -1.16% | 0.0% | 3.3% | -5.57 | 0.0% | -308.7% | Рост | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| DaVita (DVA) | Здравоохранение | 184.03 | +0.21% | 0.0% | 2.3% | 11.63 | 4.1% | 3.6% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| HCA (HCA) | Здравоохранение | 465.26 | -0.80% | 1.0% | 1.2% | 29.25 | -2.1% | 0.4% | Рост | Средний | 69 | 41 | Держать |
|
| InnovAge (INNV) | Здравоохранение | 9.27 | -2.93% | 0.0% | 1.0% | -0.02 | 4.0% | -19.6% | Баланс | Средний | 55 | 70 | Держать |
|
| Option Care Health (OPCH) | Здравоохранение | 31.23 | +0.03% | 0.0% | 7.1% | 1.33 | 6.8% | 0.0% | Рост | Средний | 75 | 31 | Покупать |
|
| Solventum (SOLV) | Здравоохранение | 85.81 | +0.47% | 0.0% | 1.1% | 8.22 | 10.1% | 34.2% | Рост | Длинный | 64 | 59 | Покупать |
|
| Sonida Senior Living (SNDA) | Здравоохранение | 33.54 | -0.83% | 0.0% | 1.5% | -6.19 | 69.3% | -8.3% | Баланс | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Tenet Healthcare (THC) | Здравоохранение | 268.95 | +0.19% | 0.0% | 1.2% | 26.12 | 4.8% | 43.7% | Рост | Средний | 75 | 31 | Покупать |
|
| Universal Health Services (UHS) | Здравоохранение | 185.71 | -0.63% | 0.4% | 1.3% | 24.66 | 3.2% | 0.7% | Рост | Длинный | 70 | 40 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 12)