Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Airlines (AS) | Аэро/Оборона | 27.37 | -1.44% | 0.0% | 2.3% | 0.97 | -16.1% | 108.3% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Callaway (ELY) | Потребсектор | 21.33 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.39 | -11.0% | 0.0% | Рост | Средний | 35 | 70 | Продавать |
|
| Carnival Corporation (CCL) | Потребсектор | 22.47 | -1.01% | 1.9% | 1.9% | 2.31 | 8.1% | 19.1% | Рост | Средний | 40 | 73 | Продавать |
|
| Hasbro (HAS) | Потребсектор | 89.60 | +0.71% | 3.0% | 1.0% | 5.63 | 13.9% | 10.3% | Баланс | Средний | 60 | 59 | Держать |
|
| Life Time (LTH) | Потребсектор | 41.48 | -0.65% | 0.0% | 1.6% | 1.88 | 9.8% | 28.5% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Mattel (MAT) | Телеком | 13.70 | -0.47% | 0.0% | 1.6% | 1.35 | 30.5% | -74.8% | Рост | Средний | 36 | 70 | Продавать |
|
| Peloton (PTON) | Потребсектор | 4.92 | -2.77% | 0.0% | 2.8% | 0.14 | -3.7% | 8.3% | Рост | Короткий | 39 | 75 | Продавать |
|
| Planet Fitness (PLNT) | Потребсектор | 49.78 | -0.19% | 0.0% | 2.2% | 2.95 | 8.3% | 3.8% | Рост | Длинный | 42 | 70 | Продавать |
|
| Six Flags Entertainment (FUN) | Медиа | 13.95 | -2.38% | 0.0% | 3.7% | -17.36 | 133.7% | 441.8% | Рост | Короткий | 20 | 85 | Продавать |
|
| Topgolf Callaway (MODG) | Потребсектор | 14.68 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.92 | -11.1% | 25.0% | Рост | Длинный | 57 | 69 | Продавать |
|
| Yeti Holdings (YETI) | Потребсектор | 39.47 | -2.57% | 0.0% | 1.4% | 2.32 | 27.2% | 24.1% | Баланс | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 11)