Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | Интернет | 329.98 | +0.49% | 0.3% | 0.9% | 20.14 | 9.0% | 217.4% | Рост | Длинный | 65 | 42 | Покупать |
|
| Baidu (BIDU) | Интернет | 90.89 | -1.24% | 0.0% | 3.6% | -13.76 | -2.6% | -29.8% | Рост | Средний | 24 | 85 | Продавать |
|
| DoorDash (DASH) | Интернет | 201.62 | +2.22% | 0.0% | 1.9% | 1.94 | 10.4% | -1.7% | Рост | Средний | 52 | 68 | Держать |
|
| Genius Sports (GENI) | Интернет | 6.74 | -4.20% | 0.0% | 3.3% | -0.68 | 4.0% | -306.2% | Рост | Средний | 45 | 70 | Продавать |
|
| Getty Images (GETY) (GETY) | Медиа | 0.27 | +3.81% | 0.0% | 4.1% | -0.39 | 1.1% | -4840.4% | Рост | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| Google (GOOGLE) | Интернет | 332.63 | +0.60% | 0.3% | 1.0% | 20.14 | 9.0% | 217.4% | Рост | Длинный | 62 | 57 | Держать |
|
| Groupon (GRPN) | Потребсектор | 18.09 | -1.15% | 0.0% | 0.0% | -3.10 | 6.4% | 0.0% | Стоимость | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| IAC (IAC) | Финансы | 46.15 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.57 | 3.3% | 1773.2% | Рост | Средний | 62 | 40 | Покупать |
|
| Joyy (YY) | Интернет | 41.55 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -90.60 | -1.6% | 0.0% | Баланс | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Meta Platforms (META) | Интернет | 643.04 | -1.63% | 0.3% | 1.8% | 26.91 | 8.0% | -14.0% | Рост | Средний | 79 | 37 | Покупать |
|
| Nebius (NBIS) | ПО | 228.08 | -5.11% | 0.0% | 4.3% | 0.26 | 45.9% | 83.3% | Рост | Средний | 75 | 45 | Покупать |
|
| Pinterest (PINS) | Интернет | 18.77 | +2.71% | 0.0% | 2.5% | 0.35 | 17.1% | 22.7% | Рост | Средний | 47 | 71 | Продавать |
|
| Reddit (RDDT) | Интернет | 156.65 | +6.95% | 0.0% | 4.6% | 4.57 | 21.3% | 31.7% | Рост | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| Shutterstock (SSTK) | Медиа | 5.14 | +1.58% | 18.2% | 3.7% | -5.66 | 11.4% | 0.0% | Стоимость | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| Snap (SNAP) | Интернет | 5.47 | +2.92% | 0.0% | 3.4% | -0.18 | 4.6% | 17.9% | Рост | Короткий | 52 | 70 | Держать |
|
| Spotify (SPOT) | Интернет | 521.01 | -0.38% | 0.0% | 2.4% | 16.28 | 5.4% | -7.3% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Tencent Music (TME) | Медиа | 7.89 | 0.00% | 2.9% | 1.5% | 5.56 | 13.8% | 4.2% | Рост | Короткий | 44 | 68 | Продавать |
|
| Trump Media & Technology Group (DJT) | Медиа | 8.81 | +1.15% | 0.0% | 3.0% | -4.72 | 91.7% | 0.0% | Рост | Средний | 39 | 74 | Продавать |
|
| Twilio (TWLO) | Интернет | 231.38 | +1.84% | 0.0% | 2.7% | 7.52 | 6.6% | 11.4% | Рост | Длинный | 72 | 40 | Покупать |
|
| Zillow (Z) | Интернет | 31.37 | -2.40% | 0.0% | 2.8% | 0.23 | 9.0% | 16.6% | Рост | Средний | 49 | 69 | Держать |
|
| Всемирный банк (WB) (WB) | Интернет | 6.62 | -0.15% | 9.2% | 1.2% | 1.34 | 7.9% | 5.6% | Баланс | Средний | 35 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 21)