Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Индустриальные | 241.94 | 0.00% | 0.7% | 1.6% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Рост | Средний | 64 | 40 | Покупать |
|
| AO Smith (AOS) | Коммунальные услуги | 62.72 | 0.00% | 2.3% | 1.9% | 3.76 | 3.6% | -9.6% | Рост | Средний | 50 | 66 | Держать |
|
| Cummins (CMI) | Индустриальные | 713.21 | 0.00% | 1.2% | 2.9% | 19.36 | -1.6% | 9.2% | Рост | Длинный | 70 | 40 | Покупать |
|
| Dover (DOV) | Индустриальные | 224.28 | 0.00% | 1.0% | 1.6% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Рост | Длинный | 63 | 40 | Покупать |
|
| Eaton (ETN) | Энергетика | 426.12 | 0.00% | 1.1% | 3.2% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Баланс | Средний | 75 | 30 | Покупать |
|
| Emerson Electric (EMR) | Индустриальные | 143.15 | 0.00% | 1.5% | 2.1% | 4.35 | 5.0% | 0.7% | Рост | Длинный | 63 | 42 | Держать |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Индустриальные | 292.81 | 0.00% | 0.0% | 4.2% | 3.24 | -2.9% | 35.3% | Рост | Средний | 75 | 40 | Покупать |
|
| Graham Corporation (GHM) | Индустриальные | 123.79 | 0.00% | 0.0% | 4.5% | 1.14 | 18.3% | 10.0% | Рост | Длинный | 75 | 30 | Покупать |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Аэро/Оборона | 268.86 | 0.00% | 0.2% | 2.2% | 4.35 | 6.7% | -22.5% | Рост | Средний | 60 | 54 | Держать |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Индустриальные | 226.95 | 0.00% | 1.6% | 1.3% | 6.77 | -1.4% | 12.4% | Баланс | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Индустриальные | 270.47 | 0.00% | 3.1% | 1.2% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Баланс | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Индустриальные | 81.99 | 0.00% | 0.1% | 2.1% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Баланс | Средний | 56 | 62 | Держать |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Индустриальные | 301.69 | 0.00% | 1.1% | 1.6% | 9.41 | 10.7% | 1.4% | Рост | Длинный | 70 | 34 | Покупать |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Индустриальные | 71.60 | 0.00% | 2.3% | 1.2% | 3.80 | -6.1% | -2.2% | Баланс | Средний | 44 | 67 | Продавать |
|
| Parker Hannifin (PH) | Индустриальные | 978.12 | 0.00% | 0.8% | 1.6% | 27.49 | 6.0% | 4.2% | Рост | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Parsons (PSN) | Аэро/Оборона | 52.39 | 0.00% | 0.0% | 3.0% | 2.13 | -7.0% | 12.9% | Рост | Средний | 39 | 70 | Продавать |
|
| Pentair (PNR) | Коммунальные услуги | 76.66 | 0.00% | 1.7% | 1.6% | 4.11 | 1.6% | 4.3% | Рост | Средний | 55 | 66 | Держать |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Индустриальные | 495.08 | 0.00% | 1.4% | 2.3% | 9.66 | 6.4% | 14.6% | Рост | Длинный | 74 | 32 | Покупать |
|
| Roper Technologies (ROP) | Индустриальные | 338.39 | 0.00% | 1.3% | 1.0% | 16.11 | 1.8% | 3.4% | Рост | Средний | 49 | 69 | Продавать |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Индустриальные | 332.29 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 14.97 | 7.6% | 0.0% | Баланс | Средний | 35 | 24 | Держать |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Энергетика | 161.00 | 0.00% | 2.1% | 1.5% | 4.99 | 4.9% | -8.3% | Баланс | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Индустриальные | 391.45 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 10.94 | 8.4% | 0.0% | Рост | Длинный | 75 | 30 | Покупать |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Коммунальные услуги | 118.21 | 0.00% | 1.5% | 1.5% | 4.02 | -11.3% | 2.8% | Рост | Средний | 55 | 67 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 23)