Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Индустриальные | 234.24 | -0.86% | 0.7% | 1.2% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Рост | Средний | 57 | 55 | Держать |
|
| AO Smith (AOS) | Коммунальные услуги | 56.71 | -1.94% | 2.4% | 1.6% | 3.59 | 6.2% | 7.6% | Рост | Средний | 50 | 66 | Держать |
|
| Cummins (CMI) | Индустриальные | 550.03 | -0.85% | 1.5% | 1.5% | 19.65 | 12.6% | -6.7% | Рост | Длинный | 45 | 70 | Продавать |
|
| Dover (DOV) | Индустриальные | 187.37 | -2.12% | 1.0% | 1.1% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Рост | Длинный | 43 | 67 | Продавать |
|
| Eaton (ETN) | Энергетика | 409.15 | -1.46% | 1.1% | 2.1% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Баланс | Средний | 73 | 38 | Покупать |
|
| Emerson Electric (EMR) | Индустриальные | 148.36 | -1.38% | 1.5% | 1.4% | 4.59 | 6.8% | 1.8% | Рост | Длинный | 62 | 50 | Держать |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Индустриальные | 181.67 | -2.58% | 0.0% | 2.3% | 4.41 | 10.8% | 44.8% | Рост | Средний | 41 | 70 | Продавать |
|
| Graham Corporation (GHM) | Индустриальные | 85.49 | -2.27% | 0.0% | 3.1% | 1.06 | 6.4% | 25.9% | Рост | Длинный | 41 | 70 | Продавать |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Аэро/Оборона | 227.91 | -2.02% | 0.2% | 2.5% | 4.67 | 10.1% | 7.3% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Индустриальные | 221.46 | -1.62% | 1.3% | 1.0% | 6.97 | 3.8% | 10.0% | Баланс | Средний | 69 | 36 | Покупать |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Индустриальные | 265.20 | +0.46% | 3.1% | 0.8% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Баланс | Средний | 48 | 65 | Держать |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Индустриальные | 73.09 | -0.67% | 0.1% | 1.3% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Баланс | Средний | 35 | 70 | Продавать |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Индустриальные | 307.45 | -2.07% | 1.3% | 2.0% | 9.93 | 10.4% | 5.2% | Рост | Длинный | 70 | 37 | Покупать |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Индустриальные | 67.89 | -2.03% | 2.4% | 1.0% | 3.91 | 8.2% | 0.0% | Баланс | Средний | 48 | 66 | Держать |
|
| Parker Hannifin (PH) | Индустриальные | 934.34 | -1.59% | 0.8% | 1.3% | 28.90 | 4.9% | 11.6% | Рост | Средний | 45 | 70 | Продавать |
|
| Parsons (PSN) | Аэро/Оборона | 45.88 | -0.89% | 0.0% | 2.4% | 1.47 | 5.7% | 12.9% | Рост | Средний | 47 | 69 | Продавать |
|
| Pentair (PNR) | Коммунальные услуги | 56.73 | -1.37% | 1.8% | 1.4% | 4.01 | -10.0% | 1.8% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Индустриальные | 421.37 | -1.11% | 1.3% | 1.1% | 10.69 | 3.3% | 3.3% | Рост | Длинный | 71 | 53 | Покупать |
|
| Roper Technologies (ROP) | Индустриальные | 388.58 | -0.45% | 1.1% | 1.5% | 24.11 | 0.6% | 1.9% | Рост | Средний | 62 | 40 | Покупать |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Индустриальные | 340.40 | +0.12% | 1.4% | 2.1% | 16.03 | 1.9% | 8.1% | Баланс | Средний | 65 | 40 | Покупать |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Энергетика | 149.62 | -2.67% | 2.0% | 1.2% | 5.17 | 5.3% | 12.7% | Баланс | Средний | 62 | 57 | Держать |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Индустриальные | 350.26 | -1.69% | 0.6% | 1.3% | 11.46 | 12.7% | 9.9% | Рост | Длинный | 66 | 48 | Покупать |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Коммунальные услуги | 106.55 | -1.01% | 1.6% | 1.3% | 4.20 | 9.9% | 8.1% | Рост | Средний | 51 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 23)