Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries (AEIS) | — | 222.06 | -7.38% | 0.2% | 3.5% | 5.78 | 12.3% | 24.0% | Рост | Средний | 39 | 78 | Продавать |
|
| Amphenol (APH) | Индустриальные | 79.30 | -3.39% | 0.8% | 2.6% | 3.66 | 18.3% | 4.0% | Рост | Средний | 38 | 73 | Продавать |
|
| BlackSky Technology (BKSY) | Аэро/Оборона | 17.87 | -6.93% | 0.0% | 4.0% | -1.82 | 60.4% | -43.3% | Рост | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Coherent (COHR) | Полупроводники | 210.32 | -11.34% | 0.0% | 4.7% | 4.35 | 13.3% | 7.4% | Рост | Длинный | 24 | 85 | Продавать |
|
| Corning (GLW) | Материалы | 123.31 | -4.27% | 1.1% | 3.3% | 2.50 | 7.8% | 3.3% | Рост | Длинный | 44 | 70 | Продавать |
|
| Fabrinet (FN) | — | 327.29 | -6.13% | 0.0% | 4.3% | 13.21 | 8.4% | 7.6% | Стоимость | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Fortive (FTV) | Индустриальные | 65.23 | -0.93% | 0.4% | 1.2% | 1.72 | 2.6% | 4.7% | Рост | Средний | 69 | 40 | Покупать |
|
| Jabil (JBL) | Индустриальные | 272.72 | -5.23% | 0.1% | 2.9% | 9.87 | 21.3% | 8.1% | Рост | Средний | 39 | 70 | Продавать |
|
| Keysight Technologies (KEYS) | Полупроводники | 307.20 | -6.86% | 0.0% | 2.7% | 7.26 | 7.5% | 23.8% | Рост | Длинный | 40 | 70 | Продавать |
|
| LightPath Technologies (LPTH) | Полупроводники | 8.10 | -2.53% | 0.0% | 5.1% | -0.40 | 10.5% | -233.3% | Рост | Средний | 24 | 85 | Продавать |
|
| OSI Systems (OSIS) | Индустриальные | 199.44 | -4.19% | 0.0% | 1.0% | 9.24 | 6.8% | 0.3% | Стоимость | Средний | 51 | 61 | Держать |
|
| Sandisk (SNDK) | Полупроводники | 1150.89 | -13.47% | 0.0% | 3.3% | 77.78 | 50.7% | 12.3% | Рост | Средний | 24 | 85 | Продавать |
|
| Sanmina (SANM) | Индустриальные | 165.57 | -4.33% | 0.0% | 4.0% | 5.70 | -13.7% | 19.5% | Рост | Средний | 32 | 70 | Продавать |
|
| TDK (TTDKY) | Полупроводники | 16.64 | -4.97% | 1.5% | 3.1% | 126.29 | 14.1% | 69.4% | Рост | Средний | 35 | 70 | Продавать |
|
| TE Connectivity (TEL) | Авто | 213.03 | -4.37% | 1.8% | 1.2% | 10.29 | 8.8% | 3.2% | Рост | Средний | 75 | 38 | Покупать |
|
| Teledyne Technologies (TDY) | Аэро/Оборона | 658.23 | -2.84% | 0.0% | 1.2% | 21.88 | 1.3% | 8.9% | Рост | Средний | 70 | 38 | Покупать |
|
| Trimble Inc. (TRMB) | ПО | 64.94 | -0.61% | 0.0% | 1.7% | -0.47 | 3.4% | 7.2% | Рост | Длинный | 65 | 51 | Держать |
|
| Vicor (VICR) | — | 191.09 | -7.52% | 0.0% | 6.9% | 3.93 | 37.5% | 0.8% | Рост | Средний | 38 | 75 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 18)