Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Медиа | 2.36 | -4.07% | 0.0% | 3.0% | -1.07 | 52.7% | 366.7% | Рост | Короткий | 54 | 75 | Продавать |
|
| Cinemark (CNK) | Медиа | 35.15 | -0.57% | 1.0% | 1.8% | 1.86 | 68.9% | 15.5% | Стоимость | Средний | 65 | 48 | Покупать |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Потребсектор | 8.17 | -0.24% | 0.0% | 3.9% | -1.87 | 5.6% | -40.5% | Рост | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Медиа | 65.18 | +2.07% | 0.8% | 1.6% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Рост | Средний | 48 | 65 | Держать |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Медиа | 58.06 | +1.68% | 0.9% | 1.5% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Рост | Средний | 51 | 64 | Держать |
|
| IMAX (IMAX) | Медиа | 51.35 | -0.48% | 0.0% | 2.2% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Рост | Средний | 77 | 35 | Покупать |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Медиа | 95.44 | -1.40% | 0.0% | 1.3% | 1.84 | 31.4% | -91.7% | Рост | Средний | 58 | 63 | Держать |
|
| Live Nation (LYV) | Медиа | 170.08 | +0.05% | 0.0% | 1.4% | -1.10 | 102.1% | 58.9% | Рост | Средний | 58 | 70 | Держать |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Медиа | 75.75 | -0.72% | 0.0% | 1.2% | 1.39 | -20.3% | 52.3% | Рост | Длинный | 42 | 70 | Продавать |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Медиа | 392.11 | -0.82% | 0.0% | 1.2% | 0.32 | -35.5% | 87.4% | Рост | Длинный | 62 | 66 | Держать |
|
| Manchester United (MANU) | Медиа | 20.02 | -1.96% | 0.0% | 1.5% | -0.11 | 0.9% | 172.5% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Netflix (NFLX) | Интернет | 76.01 | -0.03% | 0.0% | 1.9% | 3.23 | 2.5% | 1.3% | Рост | Средний | 41 | 70 | Продавать |
|
| News Corp (NWSA) | Медиа | 29.38 | -0.78% | 1.3% | 1.1% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Баланс | Средний | 55 | 60 | Держать |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Медиа | 32.78 | -0.91% | 1.1% | 1.2% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Рост | Средний | 54 | 63 | Продавать |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Медиа | 169.97 | +3.07% | 4.2% | 1.5% | 5.64 | 120.6% | -39.6% | Рост | Средний | 37 | 70 | Продавать |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Медиа | 10.38 | +1.57% | 2.4% | 2.0% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Рост | Средний | 35 | 70 | Продавать |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Медиа | 105.85 | +1.60% | 2.0% | 1.3% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Баланс | Средний | 60 | 51 | Держать |
|
| Roku (ROKU) | Интернет | 154.12 | +0.80% | 0.0% | 0.8% | 2.40 | 8.5% | 67.6% | Рост | Средний | 67 | 48 | Держать |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Медиа | 13.82 | +1.99% | 7.2% | 1.3% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Рост | Средний | 41 | 69 | Продавать |
|
| SIRI (SIRI) | Медиа | 28.88 | +1.17% | 3.7% | 2.1% | 2.61 | 3.3% | -10.4% | Рост | Средний | 54 | 56 | Держать |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Медиа | 141.84 | +0.64% | 0.0% | 2.6% | -2.29 | -18.8% | 29.1% | Рост | Средний | 41 | 69 | Продавать |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Телеком | 189.64 | -0.75% | 2.1% | 2.0% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Медиа | 28.20 | +1.04% | 0.0% | 0.7% | -1.27 | -2.0% | 142.7% | Рост | Средний | 46 | 70 | Продавать |
|
| Warner Music Group (WMG) | Медиа | 27.84 | -1.14% | 2.7% | 1.6% | 1.29 | 7.6% | 10.6% | Рост | Средний | 67 | 43 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 24)