Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Медиа | 2.27 | -0.44% | 0.0% | 7.7% | -1.06 | -18.9% | 31.3% | Рост | Короткий | 70 | 71 | Держать |
|
| Cinemark (CNK) | Медиа | 32.71 | +0.06% | 1.1% | 2.1% | 1.47 | -17.2% | 0.0% | Стоимость | Средний | 53 | 75 | Продавать |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Потребсектор | 9.87 | +1.23% | 0.0% | 3.9% | -1.87 | 5.6% | -40.5% | Рост | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Медиа | 55.31 | +0.40% | 0.8% | 1.8% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Рост | Средний | 50 | 66 | Держать |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Медиа | 49.41 | +0.47% | 0.9% | 1.7% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Рост | Средний | 41 | 69 | Держать |
|
| IMAX (IMAX) | Медиа | 43.38 | -1.32% | 0.0% | 3.3% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Рост | Средний | 84 | 36 | Покупать |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Медиа | 97.05 | +0.59% | 0.0% | 1.6% | 3.35 | -56.0% | 150.0% | Рост | Средний | 46 | 69 | Держать |
|
| Live Nation (LYV) | Медиа | 177.24 | +0.67% | 0.0% | 1.0% | -1.75 | -39.9% | -427.2% | Рост | Средний | 24 | 85 | Продавать |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Медиа | 76.26 | -0.14% | 0.0% | 1.3% | 1.10 | -46.5% | 78.6% | Рост | Длинный | 60 | 70 | Держать |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Медиа | 396.40 | +0.53% | 0.0% | 1.1% | -0.93 | 7.1% | -239.3% | Рост | Длинный | 61 | 66 | Держать |
|
| Manchester United (MANU) | Медиа | 22.67 | +1.57% | 0.0% | 1.3% | -0.11 | 0.9% | 172.5% | Рост | Средний | 57 | 70 | Держать |
|
| Netflix (NFLX) | Интернет | 70.09 | +1.74% | 0.0% | 2.2% | 3.23 | 2.5% | 1.3% | Рост | Средний | 36 | 75 | Продавать |
|
| News Corp (NWSA) | Медиа | 26.76 | +1.63% | 1.3% | 1.7% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Баланс | Средний | 47 | 62 | Держать |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Медиа | 30.19 | +1.48% | 1.1% | 1.8% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Рост | Средний | 56 | 63 | Покупать |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Медиа | 183.31 | +1.19% | 4.1% | 1.3% | 5.04 | 8.3% | 38.8% | Рост | Средний | 60 | 67 | Покупать |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Медиа | 8.21 | -3.30% | 2.4% | 2.2% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Рост | Средний | 30 | 71 | Продавать |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Медиа | 94.85 | +2.18% | 2.0% | 1.6% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Баланс | Средний | 35 | 75 | Продавать |
|
| Roku (ROKU) | Интернет | 141.97 | +0.21% | 0.0% | 0.7% | 1.36 | -10.5% | 67.6% | Рост | Средний | 65 | 55 | Держать |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Медиа | 13.49 | +0.90% | 7.2% | 2.0% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Рост | Средний | 41 | 70 | Продавать |
|
| SIRI (SIRI) | Медиа | 29.80 | -0.23% | 4.5% | 1.1% | 2.51 | -4.7% | 2.9% | Рост | Средний | 60 | 42 | Держать |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Медиа | 136.26 | +2.21% | 0.0% | 3.2% | 0.93 | -54.2% | 103.2% | Рост | Средний | 42 | 70 | Продавать |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Телеком | 180.62 | +0.66% | 1.7% | 1.3% | 2.86 | 53.8% | 0.9% | Рост | Средний | 38 | 75 | Продавать |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Медиа | 25.77 | -0.69% | 0.0% | 1.2% | -0.69 | -6.0% | -975.4% | Рост | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Warner Music Group (WMG) | Медиа | 26.55 | -0.19% | 2.6% | 1.9% | 0.87 | -5.9% | 46.7% | Рост | Средний | 41 | 69 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 24)