Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club (BJ) | Ритейл | 89.13 | +0.70% | 0.0% | 1.9% | 4.61 | 10.0% | 16.2% | Рост | Средний | 45 | 70 | Продавать |
|
| Costco (COST) | Ритейл | 900.65 | -0.22% | 0.6% | 1.1% | 19.91 | 1.3% | -1.4% | Рост | Длинный | 34 | 75 | Продавать |
|
| Dollar General (DG) | Потребсектор | 122.77 | -1.43% | 2.4% | 1.7% | 7.73 | 4.7% | 23.4% | Рост | Длинный | 68 | 44 | Покупать |
|
| Dollar Tree (DLTR) | Ритейл | 118.43 | +0.03% | 0.0% | 1.9% | 8.20 | -1.7% | 134.8% | Рост | Длинный | 45 | 69 | Продавать |
|
| Five Below (FIVE) | Ритейл | 243.23 | -1.57% | 0.0% | 2.6% | 11.23 | -1.9% | 20.0% | Рост | Средний | 77 | 36 | Покупать |
|
| Ollie's Bargain Outlet (OLLI) | Ритейл | 72.09 | -0.40% | 0.0% | 2.9% | 4.50 | 12.5% | 26.8% | Стоимость | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| Target (TGT) | Ритейл | 155.75 | -1.12% | 2.8% | 2.0% | 9.68 | 4.3% | 74.9% | Рост | Средний | 72 | 35 | Покупать |
|
| Walmart (WMT) | Ритейл | 105.77 | -0.06% | 1.2% | 2.3% | 2.85 | -6.8% | 0.2% | Рост | Длинный | 36 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 8)