Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arista Networks (ANET) | ПО | 173.99 | -1.48% | 0.0% | 3.7% | 2.96 | 8.9% | 7.7% | Рост | Длинный | 70 | 39 | Покупать |
|
| D-Wave Quantum (QBTS) (QBTS) | ПО | 16.21 | -5.29% | 0.0% | 3.4% | -1.15 | 3.9% | 37.5% | Рост | Средний | 30 | 74 | Продавать |
|
| Dell Technologies (DELL) | ПО | 437.31 | -0.38% | 0.5% | 4.7% | 12.80 | 31.3% | 64.2% | Баланс | Средний | 78 | 30 | Покупать |
|
| HP (HPQ) | Потребсектор | 25.75 | +5.06% | 6.0% | 1.9% | 2.74 | -0.2% | 21.0% | Баланс | Средний | 70 | 41 | Держать |
|
| Infleqtion (INFQ) | ПО | 8.97 | -7.43% | 0.0% | 4.5% | -1.54 | 0.0% | 0.0% | Рост | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| IonQ (IONQ) | Полупроводники | 32.84 | -3.61% | 0.0% | 3.0% | 0.09 | 4.5% | -46.2% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| NetApp (NTAP) | ПО | 167.74 | +1.88% | 1.3% | 3.0% | 6.43 | 13.7% | 7.0% | Рост | Длинный | 75 | 30 | Покупать |
|
| Pure Storage (PSTG) | ПО | 86.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.68 | -0.6% | 7.0% | Рост | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Rigetti Computing (RGTI) | ПО | 14.15 | -4.71% | 0.0% | 3.9% | -0.71 | 135.5% | 20.0% | Рост | Средний | 32 | 70 | Продавать |
|
| Seagate Technology (STX) | Полупроводники | 851.69 | -6.75% | 0.9% | 5.3% | 11.01 | 10.2% | 11.9% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Super Micro Computer (SMCI) | Полупроводники | 30.10 | -3.53% | 0.0% | 5.5% | 2.09 | -19.2% | 33.3% | Рост | Средний | 71 | 64 | Покупать |
|
| Western Digital (WDC) | Полупроводники | 519.80 | -6.90% | 0.1% | 5.7% | 18.69 | 10.6% | 13.8% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 12)