Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Телеком | 56.20 | -5.04% | 0.0% | 7.3% | -1.80 | -72.9% | -158.8% | Рост | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Телеком | 102.76 | -0.26% | 0.2% | 2.2% | 6.01 | -3.3% | 3.5% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Ciena (CIEN) | Телеком | 390.96 | -4.07% | 0.0% | 4.2% | 3.09 | 10.1% | 12.3% | Рост | Длинный | 59 | 70 | Держать |
|
| Cisco (CSCO) | Телеком | 114.17 | +1.25% | 2.6% | 2.0% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Рост | Длинный | 70 | 40 | Покупать |
|
| Credo Technology (CRDO) | Полупроводники | 213.15 | -9.87% | 0.0% | 5.4% | 2.62 | 7.4% | 13.7% | Рост | Средний | 69 | 66 | Держать |
|
| EchoStar (SATS) | Телеком | 87.89 | -3.96% | 0.0% | 2.2% | -50.12 | -3.4% | -6.6% | Рост | Средний | 20 | 80 | Продавать |
|
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | ПО | 47.69 | +0.07% | 1.2% | 3.8% | 1.09 | 14.8% | 47.7% | Рост | Средний | 75 | 32 | Покупать |
|
| Lumentum Holdings (LITE) | Полупроводники | 762.99 | -8.47% | 0.0% | 5.2% | 6.21 | 21.5% | 4.4% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Телеком | 417.83 | +2.66% | 1.2% | 0.9% | 12.56 | -19.7% | 5.5% | Рост | Средний | 60 | 40 | Покупать |
|
| Netgear (NTGR) | Интернет | 24.93 | -0.48% | 0.0% | 2.6% | -1.40 | -9.9% | 175.0% | Баланс | Средний | 56 | 70 | Держать |
|
| Nokia (NOK) | Телеком | 9.07 | -6.78% | 1.5% | 4.2% | 0.14 | -26.6% | 0.0% | Рост | Средний | 32 | 70 | Продавать |
|
| Ondas (ONDS) | ПО | 7.80 | -1.64% | 0.0% | 4.6% | 0.20 | 66.5% | -123.3% | Рост | Средний | 42 | 75 | Продавать |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Телеком | 9.34 | +0.32% | 3.4% | 3.5% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Стоимость | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Viasat (VSAT) | Телеком | 71.70 | -3.46% | 0.0% | 3.4% | -0.31 | 1.2% | 235.2% | Рост | Средний | 47 | 68 | Продавать |
|
| Zebra Technologies (ZBRA) | Индустриальные | 259.92 | +1.16% | 0.0% | 1.6% | 8.26 | 1.4% | 12.8% | Рост | Средний | 64 | 40 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 15)