Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Индустриальные | 293.59 | -0.56% | 3.3% | 0.9% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Albemarle (ALB) | Материалы | 123.74 | -1.72% | 1.2% | 2.7% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Рост | Длинный | 31 | 72 | Продавать |
|
| Chemours (CC) | Материалы | 15.19 | +1.00% | 2.0% | 1.9% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Стоимость | Короткий | 20 | 80 | Продавать |
|
| DuPont (DD) | Материалы | 127.34 | -0.50% | 2.7% | 1.1% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Рост | Короткий | 35 | 70 | Продавать |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Материалы | 67.96 | -0.56% | 5.7% | 1.6% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Рост | Средний | 45 | 70 | Продавать |
|
| Ecolab (ECL) | Материалы | 270.08 | -0.78% | 1.2% | 1.0% | 7.50 | 8.6% | 0.5% | Рост | Средний | 45 | 65 | Продавать |
|
| Element Solutions (ESI) | Материалы | 33.95 | -5.11% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Баланс | Средний | 57 | 68 | Держать |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Потребсектор | 84.19 | -0.14% | 2.3% | 1.3% | 1.09 | -28.7% | -23.4% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Linde (LIN) | Индустриальные | 461.27 | -1.15% | 1.6% | 0.8% | 15.56 | 5.8% | 0.2% | Рост | Средний | 46 | 66 | Продавать |
|
| LyondellBasell (LYB) | Материалы | 64.78 | +0.43% | 5.3% | 1.9% | -1.12 | 27.5% | 25.0% | Рост | Средний | 53 | 70 | Продавать |
|
| Olin (OLN) | Материалы | 17.25 | -1.20% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Средний | 39 | 70 | Продавать |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Материалы | 30.89 | -1.07% | 0.0% | 2.2% | -2.20 | 71.0% | -19.2% | Рост | Средний | 40 | 73 | Продавать |
|
| PPG Industries (PPG) | Материалы | 104.62 | -2.38% | 2.6% | 1.0% | 7.02 | 14.4% | -0.9% | Баланс | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Материалы | 316.19 | -1.39% | 1.0% | 1.2% | 10.95 | 19.8% | 5.1% | Рост | Средний | 52 | 63 | Держать |
|
| SQM (SQM) | Материалы | 72.86 | -3.45% | 3.2% | 2.2% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Рост | Длинный | 61 | 66 | Держать |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Материалы | 199.65 | -0.10% | 2.0% | 1.6% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Рост | Длинный | 43 | 67 | Продавать |
|
| Westlake (WLK) | Материалы | 71.05 | -1.02% | 2.8% | 1.5% | -9.62 | 23.3% | 9.8% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 17)