Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Индустриальные | 305.72 | -0.47% | 3.3% | 0.8% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Рост | Средний | 70 | 39 | Покупать |
|
| Albemarle (ALB) | Материалы | 93.42 | -0.27% | 1.2% | 1.3% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Рост | Длинный | 24 | 82 | Продавать |
|
| Chemours (CC) | Материалы | 12.87 | +0.47% | 2.0% | 1.3% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Стоимость | Короткий | 20 | 80 | Продавать |
|
| DuPont (DD) | Материалы | 136.25 | -0.22% | 2.7% | 1.2% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Рост | Короткий | 50 | 64 | Держать |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Материалы | 65.73 | +1.23% | 5.7% | 1.2% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Рост | Средний | 58 | 62 | Держать |
|
| Ecolab (ECL) | Материалы | 288.95 | +0.15% | 1.0% | 0.9% | 7.50 | 8.6% | 0.5% | Рост | Средний | 79 | 36 | Покупать |
|
| Element Solutions (ESI) | Материалы | 33.54 | +0.99% | 1.0% | 2.6% | 0.85 | 1.8% | 8.7% | Баланс | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| IMCD (IMCD.AS) | Материалы | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 0 | 0 | — |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Потребсектор | 93.69 | -0.49% | 1.7% | 1.1% | 1.09 | -28.7% | -23.4% | Рост | Средний | 56 | 66 | Продавать |
|
| Linde (LIN) | Индустриальные | 507.56 | -0.25% | 1.2% | 0.9% | 15.56 | 5.8% | 0.2% | Рост | Средний | 70 | 39 | Покупать |
|
| LyondellBasell (LYB) | Материалы | 67.35 | +1.35% | 5.2% | 1.3% | -1.12 | 27.5% | 25.0% | Рост | Средний | 65 | 48 | Держать |
|
| Moov (MOOV) | Материалы | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Стоимость | Средний | 5 | 95 | Продавать |
|
| Olin (OLN) | Материалы | 15.94 | +1.79% | 5.4% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Материалы | 28.10 | +1.08% | 0.0% | 1.9% | -2.20 | 71.0% | -19.2% | Рост | Средний | 33 | 75 | Продавать |
|
| PPG Industries (PPG) | Материалы | 109.90 | -0.64% | 3.3% | 1.2% | 7.02 | 14.4% | -0.9% | Баланс | Средний | 61 | 53 | Покупать |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Материалы | 335.16 | -0.56% | 0.9% | 1.4% | 10.95 | 19.8% | 5.1% | Рост | Средний | 65 | 46 | Держать |
|
| SQM (SQM) | Материалы | 56.97 | -0.30% | 4.0% | 1.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Рост | Длинный | 34 | 75 | Продавать |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Материалы | 216.06 | +1.57% | 2.0% | 0.9% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Рост | Длинный | 70 | 40 | Покупать |
|
| Westlake (WLK) | Материалы | 65.31 | +1.16% | 3.4% | 1.8% | -9.62 | 23.3% | 9.8% | Рост | Средний | 33 | 75 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 19)