Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas (BNPQY) | Финансы | 59.51 | -1.05% | 8.0% | 1.4% | 10.79 | -62.8% | 12.5% | Рост | Средний | 52 | 70 | Держать |
|
| Customers Bank (CUBI) | Финансы | 78.38 | +0.28% | 0.0% | 1.3% | 8.49 | -7.0% | 2.5% | Баланс | Средний | 39 | 75 | Продавать |
|
| Deutsche Bank (DB) | Финансы | 40.27 | -0.95% | 5.2% | 1.2% | 3.31 | 97.8% | 22.2% | Рост | Средний | 72 | 35 | Покупать |
|
| East West Bancorp (EWBC) | Финансы | 128.69 | +0.32% | 2.3% | 1.1% | 10.50 | 2.4% | 0.0% | Баланс | Средний | 58 | 36 | Держать |
|
| Fifth Third Bancorp (FITB) | Финансы | 54.12 | -0.13% | 3.0% | 1.2% | 2.96 | 14.6% | -0.8% | Баланс | Средний | 61 | 54 | Держать |
|
| HDFC Bank (HDB) | Финансы | 21.81 | -1.22% | 0.0% | 1.3% | 311.83 | 12.8% | 0.0% | Стоимость | Средний | 35 | 70 | Продавать |
|
| Huntington Bancshares (HBAN) | Финансы | 16.61 | -0.15% | 4.6% | 1.1% | 1.36 | 10.6% | -8.0% | Стоимость | Средний | 51 | 65 | Держать |
|
| KeyCorp (KEY) | Финансы | 21.64 | -0.44% | 3.7% | 1.2% | 1.73 | -24.5% | 4.2% | Баланс | Средний | 48 | 70 | Продавать |
|
| M&T Bank (MTB) | Финансы | 238.20 | +0.08% | 2.5% | 1.1% | 18.96 | 4.2% | 14.8% | Баланс | Средний | 62 | 40 | Покупать |
|
| OceanFirst Financial (OCFC) | Финансы | 18.68 | +0.13% | 4.1% | 1.1% | 0.85 | 25.9% | 0.5% | Баланс | Короткий | 45 | 65 | Продавать |
|
| OFG Bancorp (OFG) | Финансы | 52.33 | +0.32% | 3.2% | 0.9% | 5.02 | 1.9% | 18.8% | Рост | Длинный | 68 | 38 | Покупать |
|
| PNC Financial (PNC) | Финансы | 241.50 | +0.34% | 2.9% | 1.0% | 18.18 | 4.4% | 8.7% | Рост | Средний | 63 | 54 | Держать |
|
| Popular Inc. (BPOP) | Финансы | 163.81 | -0.63% | 2.3% | 0.9% | 14.82 | 4.7% | 16.9% | Рост | Средний | 60 | 70 | Держать |
|
| Regions Financial (RF) | Финансы | 29.79 | -0.35% | 3.7% | 1.2% | 2.43 | -3.4% | 1.6% | Рост | Средний | 45 | 57 | Держать |
|
| Triumph Financial (TFIN) | Финансы | 66.69 | +0.73% | 0.0% | 1.1% | 1.48 | -11.8% | 0.6% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Truist Financial (TFC) | Финансы | 50.05 | -0.20% | 4.0% | 1.2% | 4.41 | 2.7% | 13.9% | Баланс | Средний | 63 | 48 | Держать |
|
| UMB Financial (UMBF) (UMBF) | Финансы | 139.13 | -1.48% | 1.5% | 1.3% | 12.08 | 28.8% | 0.0% | Баланс | Средний | 76 | 36 | Покупать |
|
| US Bancorp (USB) | Финансы | 62.09 | -0.04% | 3.3% | 1.1% | 5.01 | 0.8% | 5.5% | Баланс | Средний | 63 | 40 | Покупать |
|
| Western Alliance (WAL) | Финансы | 78.74 | -1.15% | 2.1% | 1.1% | 9.00 | -38.3% | 0.0% | Баланс | Средний | 49 | 68 | Держать |
|
| Zions Bancorp (ZION) | Финансы | 67.92 | -0.28% | 2.7% | 1.2% | 7.87 | 25.0% | 94.3% | Стоимость | Средний | 67 | 40 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 20)