Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies (AEVA) | Авто | 15.11 | -3.30% | 0.0% | 4.1% | -0.20 | -2.0% | 4.7% | Рост | Средний | 36 | 70 | Продавать |
|
| Aptiv (APTV) | Авто | 45.18 | +1.51% | 0.0% | 2.1% | 1.05 | -35.6% | 14.8% | Рост | Средний | 34 | 70 | Продавать |
|
| AutoZone (AZO) | Ритейл | 2890.05 | -0.72% | 0.0% | 1.3% | 149.14 | 13.3% | 5.1% | Рост | Средний | 45 | 75 | Продавать |
|
| BorgWarner (BWA) | Авто | 65.66 | +0.61% | 1.2% | 2.1% | 1.72 | -1.1% | 16.4% | Рост | Средний | 62 | 48 | Покупать |
|
| Douglas Dynamics (PLOW) | Индустриальные | 40.44 | -1.45% | 3.5% | 1.3% | 2.24 | 55.8% | 13.0% | Баланс | Средний | 52 | 64 | Покупать |
|
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | Авто | 5.53 | -3.81% | 0.0% | 2.1% | -8.83 | 9.5% | 3.1% | Баланс | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| LKQ Corp. (LKQ) | Авто | 23.80 | -1.63% | 4.8% | 1.3% | 1.80 | -1.8% | -5.4% | Рост | Средний | 36 | 68 | Продавать |
|
| Mobileye Global (MBLY) | Авто | 8.22 | +1.44% | 0.0% | 2.1% | -4.99 | -9.0% | 235.7% | Рост | Средний | 39 | 73 | Держать |
|
| Monro (MNRO) | Авто | 12.53 | -0.08% | 8.4% | 4.2% | 0.24 | 4.9% | -300.0% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| O’Reilly Automotive (ORLY) | Авто | 85.28 | -0.93% | 0.0% | 0.9% | 3.17 | 7.3% | -0.2% | Рост | Средний | 43 | 70 | Продавать |
|
| QuantumScape (QS) | Энергетика | 5.18 | -0.77% | 0.0% | 2.9% | -0.67 | 0.0% | 9.5% | Рост | Длинный | 30 | 71 | Продавать |
|
| XPEL Inc. (XPEL) | Авто | 47.58 | -2.49% | 0.0% | 1.6% | 1.98 | 21.9% | 12.8% | Рост | Средний | 69 | 36 | Покупать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 12)