Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies (AEVA) | Авто | 14.85 | -7.76% | 0.0% | 8.5% | -2.47 | 11.4% | 6.8% | Рост | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Aptiv (APTV) | Авто | 56.55 | +0.80% | 0.0% | 1.7% | 1.68 | -1.3% | 5.6% | Рост | Средний | 38 | 70 | Продавать |
|
| AutoZone (AZO) | Ритейл | 2957.41 | +1.16% | 0.0% | 2.1% | 149.14 | 13.3% | 5.1% | Рост | Средний | 43 | 70 | Держать |
|
| BorgWarner (BWA) | Авто | 64.39 | +0.09% | 1.2% | 1.5% | 1.72 | -1.1% | 16.4% | Рост | Средний | 61 | 42 | Держать |
|
| Douglas Dynamics (PLOW) | Индустриальные | 46.18 | +0.15% | 2.6% | 2.5% | 2.27 | -25.3% | 200.0% | Баланс | Средний | 50 | 65 | Держать |
|
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | Авто | 7.21 | +2.56% | 0.0% | 2.7% | -7.23 | -21.1% | 10.7% | Баланс | Средний | 30 | 75 | Продавать |
|
| LKQ Corp. (LKQ) | Авто | 25.82 | +4.03% | 4.7% | 1.7% | 2.01 | 4.7% | -9.2% | Рост | Средний | 34 | 75 | Продавать |
|
| Mobileye Global (MBLY) | Авто | 8.05 | +7.76% | 0.0% | 4.8% | -4.99 | -9.0% | 235.7% | Рост | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Monro (MNRO) | Авто | 16.79 | +0.48% | 6.7% | 1.9% | 0.04 | -6.7% | -300.0% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| O’Reilly Automotive (ORLY) | Авто | 87.40 | +1.50% | 0.0% | 2.5% | 3.08 | 3.3% | 0.1% | Рост | Средний | 37 | 75 | Продавать |
|
| QuantumScape (QS) | Энергетика | 4.88 | -4.50% | 0.0% | 0.0% | -0.67 | 0.0% | 0.0% | Рост | Длинный | 20 | 85 | Продавать |
|
| XPEL Inc. (XPEL) | Авто | 42.73 | +0.68% | 0.0% | 2.8% | 1.92 | -4.0% | 12.1% | Рост | Средний | 34 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 12)