Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Авто | 395.99 | -0.95% | 1.2% | 1.0% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Рост | Короткий | 62 | 40 | Покупать |
|
| Ford Motor Company (F) | Авто | 12.22 | -0.93% | 5.0% | 1.3% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Рост | Длинный | 36 | 75 | Продавать |
|
| Geely (GELYF) (GELYF) | Авто | 1.80 | +7.14% | 3.5% | 3.3% | 2.99 | -8.0% | 0.0% | Стоимость | Средний | 30 | 71 | Продавать |
|
| General Motors (GM) | Авто | 87.40 | +1.96% | 0.8% | 2.4% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Рост | Длинный | 77 | 43 | Покупать |
|
| Harley-Davidson (HOG) | Потребсектор | 31.22 | +2.93% | 2.4% | 2.0% | -1.06 | -1.9% | 0.0% | Баланс | Средний | 61 | 63 | Держать |
|
| Honda (HMC) | Авто | 33.96 | +0.21% | 4.3% | 1.0% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Баланс | Средний | 60 | 54 | Держать |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Авто | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Баланс | Средний | 60 | 46 | Держать |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Авто | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Длинный | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Авто | 3.02 | -5.63% | 0.0% | 4.5% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Рост | Короткий | 14 | 90 | Продавать |
|
| Mercedes-Benz (DDAIF) (DDAIF) | Авто | 62.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Потребсектор | 45.28 | -0.66% | 9.1% | 1.6% | 5.62 | -6.1% | 31.0% | Баланс | Средний | 38 | 70 | Продавать |
|
| NIO (NIO) | Авто | 3.21 | -3.31% | 0.0% | 2.3% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Рост | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Polestar (PSNY) (PSNY) | Авто | 4.10 | +1.49% | 0.0% | 6.1% | -17.48 | 7.4% | -45.3% | Рост | Средний | 24 | 90 | Продавать |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Потребсектор | 2.79 | -0.71% | 6.2% | 1.5% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Стоимость | Длинный | 30 | 70 | Продавать |
|
| Rivian (RIVN) | Авто | 12.16 | +6.20% | 0.0% | 1.8% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Рост | Средний | 32 | 77 | Продавать |
|
| Stellantis (STLA) | Авто | 4.64 | -1.28% | 9.0% | 2.0% | -7.59 | 3.0% | -48.4% | Баланс | Средний | 38 | 73 | Продавать |
|
| Tata Motors (TTM) | Потребсектор | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Tesla (TSLA) | Авто | 399.81 | -0.87% | 0.0% | 2.2% | 0.99 | -0.7% | -34.0% | Рост | Длинный | 60 | 70 | Держать |
|
| Toyota (TM) | Авто | 195.71 | -0.47% | 3.2% | 1.0% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Рост | Длинный | 70 | 38 | Покупать |
|
| VinFast (VFS) | Авто | 3.27 | -4.94% | 0.0% | 3.1% | -53687.28 | 31.4% | -26.2% | Рост | Длинный | 30 | 80 | Продавать |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Авто | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Авто | 9.04 | -1.53% | 0.0% | 2.8% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Рост | Средний | 19 | 85 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 22)