Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Авто | 391.38 | +0.40% | 1.2% | 0.9% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Рост | Короткий | 64 | 40 | Покупать |
|
| Ford Motor Company (F) | Авто | 11.78 | +0.60% | 5.0% | 1.2% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Рост | Длинный | 38 | 70 | Продавать |
|
| Geely (GELYF) (GELYF) | Авто | 1.79 | 0.00% | 3.5% | 2.9% | 2.99 | -8.0% | 0.0% | Стоимость | Средний | 30 | 75 | Продавать |
|
| General Motors (GM) | Авто | 80.18 | -0.45% | 0.8% | 2.3% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Рост | Длинный | 38 | 75 | Продавать |
|
| Harley-Davidson (HOG) | Потребсектор | 29.44 | 0.00% | 2.6% | 2.4% | 1.66 | -5.9% | 0.0% | Баланс | Средний | 61 | 55 | Держать |
|
| Honda (HMC) | Авто | 33.49 | -1.69% | 4.3% | 1.0% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Баланс | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Авто | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Баланс | Средний | 60 | 58 | Держать |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Авто | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Рост | Длинный | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Авто | 3.31 | -0.15% | 0.0% | 4.4% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Рост | Короткий | 24 | 85 | Продавать |
|
| Mercedes-Benz (DDAIF) (DDAIF) | Авто | 62.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 38 | 70 | Продавать |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Потребсектор | 44.42 | 0.00% | 9.1% | 1.5% | 5.28 | 0.9% | -9.7% | Баланс | Средний | 41 | 70 | Продавать |
|
| NIO (NIO) | Авто | 3.30 | +0.30% | 0.0% | 2.3% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Рост | Средний | 30 | 77 | Продавать |
|
| Polestar (PSNY) (PSNY) | Авто | 3.74 | +2.47% | 0.0% | 5.2% | -17.48 | 7.4% | -45.3% | Рост | Средний | 14 | 90 | Продавать |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Потребсектор | 2.73 | 0.00% | 6.2% | 1.8% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Стоимость | Длинный | 30 | 71 | Продавать |
|
| Rivian (RIVN) | Авто | 11.72 | -0.80% | 0.0% | 1.7% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Рост | Средний | 31 | 75 | Продавать |
|
| Stellantis (STLA) | Авто | 4.62 | +11.47% | 9.0% | 2.0% | -7.59 | 3.0% | -48.4% | Баланс | Средний | 30 | 80 | Продавать |
|
| Tata Motors (TTM) | Потребсектор | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 43 | 67 | Продавать |
|
| Tesla (TSLA) | Авто | 406.60 | -0.21% | 0.0% | 2.0% | 0.99 | -0.7% | -34.0% | Рост | Длинный | 60 | 70 | Держать |
|
| Toyota (TM) | Авто | 193.60 | -1.51% | 3.2% | 1.0% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Рост | Длинный | 73 | 32 | Покупать |
|
| VinFast (VFS) | Авто | 3.13 | -0.63% | 0.0% | 2.7% | -53687.28 | 31.4% | -26.2% | Рост | Длинный | 24 | 85 | Продавать |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Авто | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Баланс | Средний | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Авто | 9.32 | +0.32% | 0.0% | 2.9% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Рост | Средний | 24 | 85 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 22)