Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie & Fitch (ANF) | Ритейл | 94.44 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 10.64 | -33.3% | 14.8% | Рост | Длинный | 55 | 70 | Держать |
|
| Allbirds (BIRD) | Потребсектор | 2.64 | 0.00% | 0.0% | 3.7% | -9.15 | -53.2% | -2.4% | Рост | Средний | 10 | 85 | Продавать |
|
| American Eagle (AEO) | Ритейл | 17.54 | 0.00% | 3.0% | 2.7% | 1.65 | -32.1% | 15.6% | Рост | Средний | 39 | 70 | Продавать |
|
| Boot Barn Holdings (BOOT) | Ритейл | 149.92 | 0.00% | 0.0% | 2.2% | 7.41 | -23.7% | 2.1% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Burlington Stores (BURL) | Ритейл | 352.14 | 0.00% | 0.0% | 1.8% | 9.75 | -21.7% | 11.7% | Рост | Средний | 70 | 40 | Покупать |
|
| Foot Locker (FL) | Ритейл | 24.01 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -3.92 | 3.5% | 0.0% | Баланс | Средний | 32 | 70 | Продавать |
|
| Gap (GPS) | Ритейл | 24.55 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.59 | -17.4% | 0.0% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Lululemon (LULU) | Ритейл | 116.67 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 12.35 | -32.1% | 1.2% | Рост | Средний | 32 | 70 | Продавать |
|
| On Holding (ONON) | Потребсектор | 37.65 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 0.77 | 15.2% | 39.6% | Рост | Длинный | 57 | 60 | Держать |
|
| Ross Stores (ROST) | Ритейл | 235.78 | 0.00% | 0.7% | 1.2% | 7.22 | -9.4% | 16.8% | Рост | Средний | 69 | 40 | Покупать |
|
| TJX (TJX) | Ритейл | 155.70 | 0.00% | 1.5% | 1.2% | 5.16 | -19.3% | 16.7% | Рост | Средний | 59 | 63 | Покупать |
|
| Urban Outfitters (URBN) | Потребсектор | 74.83 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.29 | -17.8% | 13.0% | Баланс | Средний | 33 | 38 | Держать |
|
| Victoria's Secret (VSCO) | Ритейл | 87.50 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | 2.45 | -31.3% | 106.9% | Рост | Длинный | 68 | 62 | Держать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 13)