Каталог
Помощь
Соберите здесь свой портфель
Укажите количество рядом с нужными акциями — портфель создастся автоматически.
Быстрый скринер: фильтры по категориям и рекомендациям, фундаментальные показатели и профили компаний.
| Компания | Категория | Цена | Δ% | Див% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Стиль | Горизонт | Пот. | Риск | Рекомендация | Портфель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Телеком | 56.20 | -5.04% | 0.0% | 7.3% | -1.80 | -72.9% | -158.8% | Рост | Средний | 20 | 85 | Продавать |
|
| AT&T (T) | Телеком | 24.13 | +5.10% | 5.0% | 1.5% | 2.99 | -5.9% | 3.3% | Баланс | Средний | 57 | 70 | Держать |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Телеком | 102.76 | -0.26% | 0.2% | 2.2% | 6.01 | -3.3% | 3.5% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| Charter Communications (CHTR) | Телеком | 123.31 | -2.52% | 0.0% | 1.6% | 37.65 | -0.0% | -7.9% | Рост | Средний | 14 | 90 | Продавать |
|
| China Telecom (CHA) | Телеком | 11.20 | -0.18% | 7.8% | 3.0% | 4.92 | 19.2% | 39.4% | Стоимость | Короткий | 65 | 47 | Держать |
|
| Ciena (CIEN) | Телеком | 390.96 | -4.07% | 0.0% | 4.2% | 3.09 | 10.1% | 12.3% | Рост | Длинный | 59 | 70 | Держать |
|
| Cisco (CSCO) | Телеком | 114.17 | +1.25% | 2.6% | 2.0% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Рост | Длинный | 70 | 40 | Покупать |
|
| EchoStar (SATS) | Телеком | 87.89 | -3.96% | 0.0% | 2.2% | -50.12 | -3.4% | -6.6% | Рост | Средний | 20 | 80 | Продавать |
|
| Globalstar (GSAT) | Телеком | 78.93 | -0.33% | 0.0% | 0.5% | -0.15 | -2.6% | -700.0% | Рост | Средний | 30 | 70 | Продавать |
|
| InterDigital (IDCC) | Телеком | 258.30 | +0.87% | 1.1% | 1.4% | 14.19 | 29.8% | 1.2% | Рост | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| Iridium Communications (IRDM) | Телеком | 45.78 | -3.90% | 1.2% | 1.7% | 0.99 | 2.9% | -25.9% | Рост | Средний | 43 | 70 | Продавать |
|
| Lumen Technologies (LUMN) | Телеком | 6.34 | -2.91% | 0.0% | 3.1% | -1.74 | -4.7% | -389.1% | Баланс | Средний | 20 | 80 | Продавать |
|
| Mattel (MAT) | Телеком | 14.34 | +0.70% | 0.0% | 2.1% | 1.57 | -51.2% | 16.7% | Рост | Средний | 38 | 70 | Продавать |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Телеком | 417.83 | +2.66% | 1.2% | 0.9% | 12.56 | -19.7% | 5.5% | Рост | Средний | 60 | 40 | Покупать |
|
| Nokia (NOK) | Телеком | 9.07 | -6.78% | 1.5% | 4.2% | 0.14 | -26.6% | 0.0% | Рост | Средний | 32 | 70 | Продавать |
|
| T-Mobile US (TMUS) | Телеком | 180.09 | +5.67% | 2.2% | 3.1% | 9.43 | -5.0% | 13.4% | Рост | Средний | 46 | 71 | Продавать |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Телеком | 9.34 | +0.32% | 3.4% | 3.5% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Стоимость | Средний | 40 | 70 | Продавать |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Телеком | 180.62 | +0.66% | 1.7% | 1.3% | 2.86 | 53.8% | 0.9% | Рост | Средний | 38 | 75 | Продавать |
|
| Verizon (VZ) | Телеком | 46.38 | +5.84% | 6.0% | 1.5% | 4.10 | -5.3% | 5.8% | Баланс | Средний | 54 | 45 | Держать |
|
| Viasat (VSAT) | Телеком | 71.70 | -3.46% | 0.0% | 3.4% | -0.31 | 1.2% | 235.2% | Рост | Средний | 47 | 68 | Продавать |
|
| Vodafone Group (VOD) | Телеком | 15.15 | -0.66% | 3.5% | 3.4% | -1.82 | 7.8% | 0.0% | Стоимость | Средний | 45 | 70 | Продавать |
|
Стр.
1
из
1
(Всего: 21)