Catálogo

Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.

Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.

Filtros avançados: dividendos, perfil e fundamentos
Redefinir
Total de ações 1362
Empresa Categoria Preço Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Estilo Horizonte Pot. Risco Recomendação Portfólio
Uber Technologies (UBER) Internet 66.60 0.00% 0.0% 1.6% 4.63 7.5% 0.6% Crescimento Médio 62 66 Manter
Ubiquiti (UI) Internet 545.42 0.00% 0.6% 2.5% 15.87 18.9% 17.4% Equilibrado Médio 43 70 Vender
UDR, Inc. (UDR) Imóveis 35.93 0.00% 4.8% 1.2% 2.14 0.6% 61.0% Dividendos Médio 62 56 Manter
UiPath (PATH) Software 13.13 0.00% 0.0% 2.3% 0.67 -1.9% 1.0% Crescimento Longo 46 68 Vender
Ulta Beauty (ULTA) Varejo 634.89 0.00% 0.0% 1.7% 27.55 -4.1% 5.3% Crescimento Longo 70 41 Comprar
Ultra Clean Holdings (UCTT) Semicondutores 48.02 0.00% 0.0% 5.9% 0.58 17.7% 22.6% Crescimento Médio 24 80 Vender
Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) Biotecnologia 16.63 0.00% 0.0% 2.7% -5.84 57.4% -23.7% Crescimento Médio 32 70 Vender
UMB Financial (UMBF) (UMBF) Finanças 136.09 0.00% 1.3% 1.3% 12.08 28.8% 0.0% Equilibrado Médio 59 50 Manter
Under Armour (UA) Consumo 5.14 0.00% 0.0% 2.5% -1.15 -6.3% 193.9% Crescimento Médio 35 70 Vender
UniFirst (UNF) Industriais 256.12 0.00% 0.6% 2.7% 6.30 1.7% 27.9% Crescimento Médio 50 67 Vender
Unilever (UL) Consumo 64.81 0.00% 3.7% 1.6% 4.90 -32.4% -21.7% Equilibrado Médio 45 70 Vender
Union Pacific (UNP) Industriais 303.43 0.00% 1.9% 1.1% 12.37 10.4% 4.6% Crescimento Médio 75 30 Comprar
UniQure (QURE) Biotecnologia 23.87 0.00% 0.0% 3.8% -4.04 64.0% -48.4% Crescimento Curto 24 85 Vender
United Airlines (UAL) Aeroespacial / Defesa 107.21 0.00% 0.0% 2.6% 10.93 1.1% -1.2% Crescimento Médio 45 70 Vender
United Microelectronics Corporation (UMC) Semicondutores 16.40 0.00% 2.4% 2.7% 60.50 8.0% -8.7% Crescimento Médio 38 72 Vender
United Parcel Service (UPS) Industriais 109.17 0.00% 6.2% 1.5% 5.39 7.7% 6.7% Equilibrado Médio 75 31 Comprar
United Rentals (URI) Industriais 1175.17 0.00% 0.8% 1.7% 45.32 11.0% 11.3% Crescimento Médio 73 34 Comprar
United Therapeutics (UTHR) Biotecnologia 601.32 0.00% 0.0% 1.5% 30.23 0.2% 0.0% Crescimento Médio 82 30 Comprar
UnitedHealth (UNH) Saúde 404.44 0.00% 2.3% 1.7% 17.52 0.6% 13.3% Crescimento Médio 71 44 Comprar
Unity Software (U) Software 40.48 0.00% 0.0% 3.5% -1.36 7.5% 53.4% Crescimento Médio 54 70 Vender
Universal Display (OLED) Semicondutores 89.40 0.00% 1.4% 2.6% 4.49 -17.8% 8.6% Crescimento Médio 48 74 Vender
Universal Health Services (UHS) Saúde 177.13 0.00% 0.4% 1.9% 24.66 3.2% 0.7% Crescimento Longo 63 43 Manter
Unum Group (UNM) Finanças 91.03 0.00% 2.6% 1.1% 4.29 -1.9% 0.0% Equilibrado Médio 55 60 Manter
Upbound Group (UPBD) Software 22.46 0.00% 9.2% 4.9% 1.59 -4.6% 0.0% Equilibrado Médio 70 40 Comprar
Upstart (UPST) Finanças 21.37 0.00% 0.0% 3.6% 0.62 18.4% -10.2% Crescimento Médio 31 72 Vender
Upwork (UPWK) Internet 9.93 0.00% 0.0% 2.7% 0.80 -2.0% 19.7% Crescimento Médio 72 51 Comprar
Urban Outfitters (URBN) Consumo 86.72 0.00% 0.0% 1.8% 6.50 12.2% 0.0% Equilibrado Médio 67 43 Comprar
US Bancorp (USB) Finanças 59.89 0.00% 3.5% 1.3% 5.13 3.0% 1.5% Equilibrado Médio 64 40 Comprar
USA Rare Earth (USA) (USA) Materiais 6.00 0.00% 11.3% 0.8% 0.93 36.6% 0.0% Crescimento Curto 65 40 Comprar
USI (USI) Finanças 24.18 0.00% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% Equilibrado Médio 30 70 Vender
Pág. 42 de 46 (Total: 1362) ← Voltar Próximo →