Catálogo

Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.

Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.

Filtros avançados: dividendos, perfil e fundamentos
Redefinir
Total de ações 53
Empresa Categoria Preço Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Estilo Horizonte Pot. Risco Recomendação Portfólio
Allegiant Travel Company (ALGT) Aeroespacial / Defesa 78.27 +2.89% 0.0% 2.8% 1.36 28.8% 97.3% Crescimento Curto 34 75 Vender
AMC Entertainment Holdings (AMC) Mídia 2.46 +4.24% 0.0% 3.0% -1.07 52.7% 366.7% Crescimento Curto 54 72 Vender
American Healthcare REIT (AMH) (AMH) Imóveis 31.48 -0.25% 5.1% 0.8% 1.26 -0.4% 72.4% Dividendos Curto 48 67 Manter
Appian Corp. (APPN) Software 34.76 +2.03% 0.0% 3.1% -0.15 0.5% 4120.8% Crescimento Curto 59 66 Vender
Ares Management (ARES) Finanças 131.64 +0.77% 5.6% 1.4% 2.26 -13.2% 0.0% Crescimento Curto 47 70 Vender
Avis Budget Group (CAR) Automotivo 121.74 -3.95% 0.0% 2.5% -18.03 18.5% -52.2% Valor Curto 20 85 Vender
Beyond Meat (BYND) Consumo 10.21 -2.30% 0.0% 4.5% -18.98 18.3% 139.5% Crescimento Curto 30 80 Vender
Boeing (BA) Industriais 210.45 +2.76% 0.0% 1.1% 2.67 10.5% -123.5% Crescimento Curto 38 70 Vender
Caterpillar (CAT) Industriais 818.57 +1.69% 0.8% 1.6% 23.34 18.0% 31.4% Crescimento Curto 65 40 Comprar
ChargePoint (CHPT) Energia 9.06 +1.46% 0.0% 16.9% -7.18 14.0% 14.0% Crescimento Curto 68 67 Manter
Chegg (CHGG) Internet 0.73 +0.64% 0.0% 6.1% -0.49 -18.0% 60.0% Crescimento Curto 20 85 Vender
Chemours (CC) Materiais 15.03 -0.27% 2.0% 1.7% -2.73 3.8% -63.4% Valor Curto 23 77 Vender
China Telecom (CHA) Telecom 12.24 -0.89% 7.1% 2.9% 6.98 -4.0% 19.4% Valor Curto 78 37 Comprar
Cohu (COHU) Semicondutores 57.08 +4.29% 0.0% 4.1% -0.83 19.1% 86.4% Crescimento Curto 75 40 Comprar
Comcast (CMCSA) Mídia 25.20 +0.12% 5.4% 1.9% 5.08 -2.6% 15.2% Crescimento Curto 47 68 Manter
Didi (DIDI) Internet 2.29 0.00% 0.0% 0.0% -0.94 -4.4% 0.0% Crescimento Curto 20 80 Vender
Direxion (SOXS) (SOXS) Finanças 44.14 -5.56% 1.0% 5.0% 0.00 0.0% 0.0% Crescimento Curto 30 80 Vender
DuPont (DD) Materiais 126.94 -0.28% 2.7% 0.9% -0.06 -0.7% 7.0% Crescimento Curto 38 70 Vender
Ferrari (RACE) Automotivo 413.78 +1.26% 1.2% 1.4% 9.02 2.6% 1.1% Crescimento Curto 69 40 Comprar
Flutter Entertainment (FLUT) Internet 100.56 +1.91% 0.0% 3.0% -4.24 0.5% -8.9% Crescimento Curto 40 70 Vender
GameStop (GME) Varejo 21.15 +3.73% 0.0% 1.6% 1.99 -5.4% 0.0% Crescimento Curto 51 70 Manter
Gemini (GEMI) (GEMI) Finanças 4.46 +1.59% 0.0% 5.7% -4.17 15.5% -27.1% Crescimento Curto 43 70 Vender
Grab Holdings (GRAB) Internet 3.05 +1.33% 0.0% 2.2% 0.15 4.4% 21.2% Crescimento Curto 41 71 Vender
Grail (GRAL) Saúde 76.23 -1.71% 0.0% 2.8% -9.75 9.6% 3.8% Crescimento Curto 50 70 Vender
Graphic Packaging (GPK) Consumo 9.50 +1.17% 5.4% 2.2% 0.93 2.5% -14.7% Equilibrado Curto 40 70 Vender
Insulet Corporation (PODD) Saúde 131.96 -2.02% 0.0% 2.0% 5.36 5.3% 12.9% Crescimento Curto 36 74 Vender
Intel (INTC) Semicondutores 102.94 +2.61% 0.0% 3.3% -2.11 18.8% 100.0% Crescimento Curto 77 58 Manter
iRobot (IRBT) Consumo 0.05 0.00% 0.0% 0.0% -6.66 14.3% 0.0% Crescimento Curto 5 95 Vender
KB Home (KBH) Consumo 49.16 +2.95% 2.1% 2.1% 4.20 3.3% -2.3% Equilibrado Curto 35 75 Vender
Lucid Group (LCID) Automotivo 4.22 +0.96% 0.0% 3.7% -13.69 43.5% -39.6% Crescimento Curto 30 80 Vender
Pág. 1 de 2 (Total: 53) Próximo →