Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas (BNPQY) | Finanças | 60.24 | +1.21% | 8.0% | 1.4% | 10.79 | -62.8% | 12.5% | Crescimento | Médio | 46 | 70 | Vender |
|
| Customers Bank (CUBI) | Finanças | 78.88 | +0.03% | 0.0% | 1.3% | 8.49 | -7.0% | 2.5% | Equilibrado | Médio | 39 | 70 | Vender |
|
| Deutsche Bank (DB) | Finanças | 40.48 | +0.32% | 5.2% | 1.3% | 3.31 | 97.8% | 22.2% | Crescimento | Médio | 72 | 35 | Comprar |
|
| East West Bancorp (EWBC) | Finanças | 129.17 | -0.15% | 2.3% | 1.1% | 10.50 | 2.4% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 62 | 38 | Manter |
|
| Fifth Third Bancorp (FITB) | Finanças | 54.72 | +0.53% | 3.0% | 1.2% | 2.96 | 14.6% | -0.8% | Equilibrado | Médio | 60 | 55 | Manter |
|
| HDFC Bank (HDB) | Finanças | 23.34 | +6.87% | 0.0% | 1.3% | 311.83 | 12.8% | 0.0% | Valor | Médio | 32 | 70 | Vender |
|
| Huntington Bancshares (HBAN) | Finanças | 16.86 | +0.78% | 4.6% | 1.1% | 1.36 | 10.6% | -8.0% | Valor | Médio | 48 | 62 | Manter |
|
| KeyCorp (KEY) | Finanças | 21.84 | +0.51% | 3.8% | 1.2% | 1.73 | -24.5% | 4.2% | Equilibrado | Médio | 44 | 70 | Vender |
|
| M&T Bank (MTB) | Finanças | 239.83 | +0.34% | 2.5% | 1.1% | 18.96 | 4.2% | 14.8% | Equilibrado | Médio | 64 | 40 | Comprar |
|
| OceanFirst Financial (OCFC) | Finanças | 18.78 | +0.21% | 4.1% | 1.1% | 0.85 | 25.9% | 0.5% | Equilibrado | Curto | 45 | 65 | Vender |
|
| OFG Bancorp (OFG) | Finanças | 52.66 | +0.19% | 3.2% | 0.9% | 5.02 | 1.9% | 18.8% | Crescimento | Longo | 69 | 39 | Comprar |
|
| PNC Financial (PNC) | Finanças | 244.24 | +0.52% | 2.9% | 1.0% | 18.18 | 4.4% | 8.7% | Crescimento | Médio | 64 | 46 | Manter |
|
| Popular Inc. (BPOP) | Finanças | 163.71 | -0.15% | 2.3% | 0.9% | 14.82 | 4.7% | 16.9% | Crescimento | Médio | 60 | 62 | Manter |
|
| Regions Financial (RF) | Finanças | 30.13 | +0.60% | 3.7% | 1.2% | 2.43 | -3.4% | 1.6% | Crescimento | Médio | 47 | 61 | Manter |
|
| Triumph Financial (TFIN) | Finanças | 66.04 | -1.32% | 0.0% | 1.1% | 1.48 | -11.8% | 0.6% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Truist Financial (TFC) | Finanças | 50.40 | +0.14% | 4.0% | 1.2% | 4.41 | 2.7% | 13.9% | Equilibrado | Médio | 61 | 44 | Manter |
|
| UMB Financial (UMBF) (UMBF) | Finanças | 139.49 | +0.09% | 1.5% | 1.3% | 12.08 | 28.8% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 72 | 36 | Comprar |
|
| US Bancorp (USB) | Finanças | 62.84 | +0.69% | 3.3% | 1.1% | 5.01 | 0.8% | 5.5% | Equilibrado | Médio | 64 | 40 | Comprar |
|
| Western Alliance (WAL) | Finanças | 79.29 | +0.01% | 2.1% | 1.1% | 9.00 | -38.3% | 0.0% | Equilibrado | Médio | 44 | 69 | Vender |
|
| Zions Bancorp (ZION) | Finanças | 68.75 | +0.67% | 2.7% | 1.2% | 7.87 | 25.0% | 94.3% | Valor | Médio | 66 | 40 | Comprar |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 20)