MillerKnoll
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A MillerKnoll é uma empresa no setor de consumo discricionário, focada principalmente no design e fabricação de móveis de escritório e produtos relacionados. Suas ofertas principais incluem assentos, estações de trabalho e espaços colaborativos, atendendo a diversos ambientes comerciais. A empresa opera através de múltiplos segmentos de negócios, incluindo móveis de escritório, têxteis e acessórios, com as principais fontes de receita provenientes de vendas diretas para empresas e entidades governamentais.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da MillerKnoll está mais alinhado com investidores de dividendos devido ao seu notável rendimento de dividendos. As ações apresentam características adequadas para aqueles que buscam renda em vez de crescimento agressivo, dado seu recente declínio na receita e desempenho moderado nos lucros. Os investidores podem achá-la atraente para uma abordagem equilibrada, considerando sua presença estabelecida no mercado e distribuição de dividendos.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 1.32
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 8.4%
- Surpresa de EPS
- 5.8%
- Volatilidade 20d
- 2.1%
- Dividend yield
- 3.5%
- última data ex-dividendo
- 2026-05-29
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Manter | Comprar | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-09 | Comprar | Manter | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-29 | Manter | Comprar | Strong momentum and solid dividend yield support growth. |
| 2026-06-27 | Vender | Manter | Weak fundamentals offset by strong recent price momentum. |
| 2026-06-09 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-06-01 | Vender | Manter | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-24 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-16 | Vender | Manter | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Vender | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания демонстрирует высокую дивидендную доходность и позитивную динамику за последние 120 дней, однако снижение выручки и высокая волатильность цен указывают на значительные риски. |
| 2026-03-26 | — | Manter | Компания показывает положительную динамику на коротких и средних временных интервалах, однако отсутствие данных по EPS и выручке вызывает определенные опасения. |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda