Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria (MO) | Consumi | 74.74 | +2.54% | 5.9% | 1.4% | 4.78 | -7.2% | -1.5% | Dividendi | Medio | 60 | 69 | Mantieni |
|
| American Healthcare REIT (AMH) (AMH) | Immobiliare | 33.81 | +1.09% | 3.7% | 1.1% | 1.23 | 2.8% | 98.6% | Dividendi | Breve | 65 | 40 | Compra |
|
| Brookfield Infrastructure Partners (BIP) | Servizi di pubblica utilità | 41.81 | +3.46% | 4.7% | 0.9% | 0.76 | -0.0% | -171.8% | Dividendi | Medio | 69 | 63 | Compra |
|
| Coca-Cola (KO) | Consumi | 87.83 | +4.47% | 2.5% | 1.6% | 3.19 | 5.5% | 2.7% | Dividendi | Lungo | 69 | 32 | Compra |
|
| Consolidated Edison (ED) | Servizi di pubblica utilità | 112.83 | +1.19% | 3.9% | 1.2% | 5.96 | 27.5% | -4.8% | Dividendi | Medio | 60 | 41 | Mantieni |
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | Energia | 38.60 | +1.27% | 7.1% | 1.2% | 2.70 | 4.3% | -4.8% | Dividendi | Lungo | 59 | 45 | Mantieni |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Immobiliare | 42.66 | -1.53% | 2.7% | 1.0% | 0.92 | 2.1% | -42.4% | Dividendi | Medio | 60 | 55 | Mantieni |
|
| Realty Income Corp. (O) | Immobiliare | 65.78 | +0.43% | 5.1% | 1.1% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividendi | Lungo | 64 | 40 | Mantieni |
|
| UDR, Inc. (UDR) | Immobiliare | 39.28 | +0.03% | 4.4% | 1.2% | 1.48 | -1.7% | 346.2% | Dividendi | Medio | 57 | 60 | Mantieni |
|
| Vici Properties (VICI) | Immobiliare | 27.05 | +1.11% | 6.7% | 1.4% | 2.92 | 0.5% | 16.0% | Dividendi | Medio | 51 | 55 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 10)