Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (ACM) | Industriali | 74.44 | +4.90% | 1.7% | 1.6% | 4.20 | -0.8% | 0.6% | Crescita | Medio | 50 | 70 | Vendi |
|
| Comfort Systems (FIX) | Industriali | 1626.32 | -6.02% | 0.1% | 2.8% | 34.70 | 8.3% | 54.3% | Crescita | Lungo | 60 | 70 | Mantieni |
|
| Fluor Corporation (FLR) | Industriali | 49.34 | -4.56% | 0.0% | 2.3% | 2.06 | -12.3% | -78.8% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) | Industriali | 17.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.10 | 31.4% | 50.0% | Crescita | Lungo | 70 | 40 | Compra |
|
| KBR (KBR) | Energia | 37.40 | +1.58% | 1.9% | 1.6% | 3.12 | 2.0% | 4.3% | Crescita | Medio | 64 | 42 | Compra |
|
| MasTec (MTZ) | Industriali | 312.44 | -7.23% | 0.0% | 3.3% | 5.78 | -2.8% | 0.0% | Crescita | Lungo | 51 | 66 | Mantieni |
|
| Orion Group (ORN) | Energia | 11.97 | -3.62% | 0.0% | 2.3% | 0.22 | -7.3% | 16229.0% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Quanta Services (PWR) | Servizi di pubblica utilità | 588.36 | -5.15% | 0.1% | 1.7% | 7.37 | 0.4% | 31.4% | Crescita | Lungo | 55 | 68 | Mantieni |
|
| Sterling Infrastructure (STRL) | Industriali | 538.09 | -15.21% | 0.0% | 4.2% | 11.33 | 9.3% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| TopBuild (BLD) | Industriali | 354.53 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 17.90 | -2.7% | 3.0% | Crescita | Medio | 24 | 75 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 10)