Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas (BNPQY) | Finanza | 48.92 | +0.08% | 6.9% | 1.6% | 10.50 | -62.8% | 12.5% | Crescita | Medio | 35 | 70 | Vendi |
|
| Citizens (CIZN) (CIZN) | Finanza | 9.00 | +2.27% | 0.0% | 1.3% | 1.68 | 8.4% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 46 | 66 | Mantieni |
|
| Customers Bank (CUBI) | Finanza | 87.49 | +0.93% | 0.0% | 1.9% | 8.54 | 6.2% | 6.1% | Bilanciato | Medio | 82 | 30 | Compra |
|
| Deutsche Bank (DB) | Finanza | 34.86 | +4.03% | 5.2% | 2.0% | 3.31 | 97.8% | 22.2% | Crescita | Medio | 70 | 40 | Compra |
|
| East West Bancorp (EWBC) | Finanza | 132.95 | +1.27% | 2.9% | 1.0% | 10.60 | 4.3% | 1.5% | Bilanciato | Medio | 76 | 36 | Compra |
|
| Fifth Third Bancorp (FITB) | Finanza | 54.44 | +1.81% | 3.2% | 1.1% | 2.96 | 1.7% | -0.8% | Bilanciato | Medio | 57 | 45 | Mantieni |
|
| First Bancorp (FBP) | Finanza | 26.70 | +0.07% | 3.8% | 0.9% | 2.40 | -0.0% | 7.1% | Bilanciato | Medio | 56 | 57 | Mantieni |
|
| First Financial Bancorp (FFBC) | Finanza | 32.78 | +0.34% | 3.1% | 1.0% | 2.87 | -13.8% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 60 | 43 | Mantieni |
|
| HDFC Bank (HDB) | Finanza | 21.80 | +1.16% | 3.7% | 1.7% | 155.94 | -3.5% | 4.4% | Value | Medio | 43 | 70 | Vendi |
|
| Huntington Bancshares (HBAN) | Finanza | 15.97 | +1.72% | 4.9% | 0.9% | 1.29 | -1.3% | 9.1% | Value | Medio | 54 | 68 | Mantieni |
|
| KeyCorp (KEY) | Finanza | 21.49 | +1.37% | 3.8% | 1.2% | 1.83 | 39.7% | 9.8% | Bilanciato | Medio | 58 | 45 | Mantieni |
|
| M&T Bank (MTB) | Finanza | 224.07 | +1.76% | 2.7% | 0.9% | 19.22 | 1.5% | 3.0% | Bilanciato | Medio | 54 | 53 | Mantieni |
|
| OceanFirst Financial (OCFC) | Finanza | 17.81 | +0.74% | 4.8% | 1.9% | 0.85 | 25.9% | 0.5% | Bilanciato | Breve | 56 | 53 | Mantieni |
|
| OFG Bancorp (OFG) | Finanza | 50.88 | +0.26% | 2.6% | 1.4% | 5.19 | -1.0% | 8.1% | Crescita | Lungo | 60 | 40 | Compra |
|
| PNC Financial (PNC) | Finanza | 231.83 | +1.57% | 3.3% | 0.9% | 18.80 | 3.8% | 3.7% | Crescita | Medio | 59 | 45 | Mantieni |
|
| Popular Inc. (BPOP) | Finanza | 158.49 | +0.39% | 2.0% | 1.0% | 14.82 | 4.7% | 16.9% | Crescita | Medio | 55 | 46 | Mantieni |
|
| Prosperity Bancshares (PB) | Finanza | 72.54 | +2.00% | 4.4% | 1.0% | 5.77 | 29.1% | 0.0% | Value | Medio | 68 | 40 | Compra |
|
| Regions Financial (RF) | Finanza | 28.88 | +1.73% | 3.7% | 1.0% | 2.43 | -3.4% | 1.6% | Crescita | Medio | 60 | 49 | Mantieni |
|
| Triumph Financial (TFIN) | Finanza | 63.47 | +0.84% | 0.0% | 0.9% | 1.97 | 41.8% | -13.0% | Crescita | Medio | 35 | 70 | Vendi |
|
| Truist Financial (TFC) | Finanza | 49.32 | +1.86% | 4.3% | 1.1% | 3.93 | -19.7% | 1.8% | Bilanciato | Medio | 52 | 67 | Vendi |
|
| UMB Financial (UMBF) (UMBF) | Finanza | 136.16 | +2.89% | 1.3% | 1.2% | 12.08 | 28.8% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 61 | 56 | Mantieni |
|
| US Bancorp (USB) | Finanza | 60.64 | +1.74% | 3.5% | 1.2% | 5.13 | 3.0% | 1.5% | Bilanciato | Medio | 62 | 40 | Compra |
|
| Western Alliance (WAL) | Finanza | 77.80 | +2.42% | 2.2% | 1.4% | 9.15 | 64.8% | 1.2% | Bilanciato | Medio | 45 | 75 | Vendi |
|
| Wintrust Financial (WTFC) | Finanza | 154.13 | +2.56% | 1.5% | 1.1% | 13.23 | 3.3% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 56 | 45 | Mantieni |
|
| Zions Bancorp (ZION) | Finanza | 66.23 | +1.25% | 2.8% | 1.0% | 8.17 | -16.0% | 8.5% | Value | Medio | 58 | 60 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 25)