DigitalBridge
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
DigitalBridge è un fondo di investimento immobiliare (REIT) focalizzato sulle infrastrutture digitali. L'azienda investe principalmente in data center, torri di telefonia mobile e altri beni digitali. I suoi principali segmenti di business includono la gestione degli investimenti e la proprietà diretta di immobili per infrastrutture digitali. Le principali fonti di reddito sono le commissioni di gestione dei fondi di investimento e i proventi da affitti delle proprietà possedute.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di DigitalBridge è più allineato con investitori bilanciati, data la sua attenzione sia al potenziale di crescita attraverso le infrastrutture digitali che a un modesto rendimento da dividendi. L'azione potrebbe attrarre coloro che cercano una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale, sebbene le recenti fluttuazioni dei ricavi indichino che potrebbe essere necessario un approccio cauto.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-28
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 0.50
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -12.3%
- Sorpresa EPS
- 334.3%
- Volatilità 20g
- 0.2%
- Rendimento dividendo
- 0.3%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-03-31
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Compra | Mantieni | Mixed signals; cautious approach recommended for now. |
| 2026-06-13 | Mantieni | Compra | Mixed fundamentals with moderate momentum; cautious outlook. |
| 2026-06-11 | Vendi | Mantieni | Weak revenue growth raises concerns despite positive EPS surprise. |
| 2026-06-03 | Mantieni | Vendi | Weak revenue growth and high risk factors present challenges. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Weak revenue growth offsets positive EPS surprise. |
| 2026-05-08 | Mantieni | Mantieni | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако сильное снижение выручки в квартальном выражении вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более стабильных финансовых показателей. |
| 2026-03-17 | Compra | Mantieni | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, но имеет значительное снижение выручки в квартальном выражении. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении доходов. |
| 2026-03-09 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней, однако низкая дивидендная доходность и небольшие колебания цен на акции указывают на умеренный риск. |
| 2026-03-01 | Compra | Mantieni | Компания показала значительный рост за последние 60 и 120 дней, но отрицательная динамика выручки и низкая дивидендная доходность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения финансовых показателей. |
| 2026-02-18 | Mantieni | Compra | Компания показывает значительный рост за последние 60 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают её привлекательной для инвесторов, ищущих рост. |
| 2026-02-10 | Compra | Mantieni | Компания показала значительный рост за последние 60 и 120 дней, однако текущая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной инфор |
| 2026-01-27 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует значительный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Несмотря на отсутствие данных по EPS и дивидендам, текущая динамика цен и momentum свидетельствуют о привлекательно |
| 2026-01-25 | Compra | Mantieni | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако отсутствие данных по EPS и дивидендам создает неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более четкой финансовой информации. |
| 2026-01-22 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует значительный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Несмотря на текущую небольшую коррекцию, потенциал роста остается высоким. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Truist Financial | Aggiorna | — → 16 | 15.36 |
| 2025-12-30 | Wells Fargo | Aggiorna | — → 16 | 15.26 |
| 2025-12-30 | RBC Capital | Aggiorna | — → 16 | 15.26 |
| 2025-12-08 | RBC Capital | Target alzato | 19 → 23 | 14.6704 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla