Crown Castle
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Crown Castle opera nel settore immobiliare, concentrandosi principalmente sulla fornitura di infrastrutture per la comunicazione. I suoi prodotti principali includono torri cellulari e reti di piccole celle, che supportano i servizi di comunicazione wireless. L'azienda genera entrate principalmente attraverso contratti di locazione a lungo termine con fornitori di telecomunicazioni, consentendo loro di migliorare la copertura e la capacità della rete. I segmenti di business di Crown Castle includono il leasing di torri e soluzioni per piccole celle, rispondendo alla crescente domanda di dati mobili e connettività.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Crown Castle è più allineato con gli investitori in dividendi grazie al suo sostanziale rendimento da dividendo del 6,6%. L'azienda offre un flusso di reddito stabile, attraente per coloro che cercano ritorni regolari. Sebbene abbia potenziale per una crescita moderata, il focus sui dividendi la rende meno adatta per gli investitori in cerca di crescita aggressiva. L'azione potrebbe essere appropriata per coloro che hanno un orizzonte di investimento medio-lungo, alla ricerca di reddito piuttosto che di apprezzamento del capitale.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-28
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 2.43
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -5.8%
- Sorpresa EPS
- 4.7%
- Volatilità 20g
- 1.7%
- Rendimento dividendo
- 6.6%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-03-13
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Compra | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-11 | Mantieni | Compra | Solid yield, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-09 | Compra | Mantieni | High yield but declining revenue raises concerns. |
| 2026-06-05 | Mantieni | Compra | Strong dividend yield and positive momentum indicators. |
| 2026-06-01 | Compra | Mantieni | Stable dividend, moderate growth, uncertain market conditions. |
| 2026-05-20 | Mantieni | Compra | Strong yield and positive momentum support growth potential. |
| 2026-05-16 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-05-08 | — | Compra | Stable dividend, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-08 | Compra | Compra | Компания Crown Castle демонстрирует стабильный дивидендный доход и положительную динамику цен на акции в краткосрочной перспективе. Учитывая высокий дивидендный доход и устойчивую позицию на рынке, акции выглядят привлек |
| 2026-05-01 | Mantieni | Compra | Компания Crown Castle демонстрирует стабильный дивидендный доход и положительную динамику за последние 20 дней. Низкий риск и высокая доходность делают её привлекательной для инвесторов. |
| 2026-03-30 | Vendi | Mantieni | Компания демонстрирует высокую дивидендную доходность, но последние месяцы наблюдается негативная динамика акций, что указывает на повышенные риски. |
| 2026-03-23 | Mantieni | Vendi | Компания демонстрирует высокую дивидендную доходность, но последние колебания цен и снижение прибыли указывают на повышенные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-14 | Compra | Mantieni | Компания имеет стабильный дивидендный доход и умеренный рост, однако недавние колебания цен и отсутствие роста выручки могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-05 | Mantieni | Compra | Компания Crown Castle демонстрирует стабильный рост и привлекательную дивидендную доходность, что делает её интересной для инвесторов. Несмотря на некоторые колебания цен, позитивные показатели EPS и momentum указывают н |
| 2026-02-22 | Vendi | Mantieni | Компания показывает стабильную дивидендную доходность и умеренный рост, однако недавние колебания цен и снижение на длительном горизонте вызывают опасения. |
| 2026-02-20 | Mantieni | Vendi | Компания демонстрирует стабильную дивидендную доходность, но последние колебания цен и негативная динамика на длительных интервалах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-14 | Vendi | Mantieni | Компания показывает стабильную дивидендную доходность и умеренный рост, однако недавние колебания цен и негативная динамика на более длительных интервалах вызывают опасения. |
| 2026-01-24 | Mantieni | Vendi | Компания демонстрирует негативную динамику цен на акции за последние месяцы, что указывает на возможные проблемы. Отсутствие данных о прибыли и дивидендах также вызывает опасения. |
| 2026-01-22 | Vendi | Mantieni | Компания демонстрирует нестабильные результаты на протяжении последних месяцев, однако текущая цена может быть привлекательной для долгосрочных инвесторов. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Goldman Sachs | Aggiorna | — → 95 | 79.53 |
| 2026-02-05 | BMO Capital | Target abbassato | — → 91 | 81.265 |
| 2026-01-21 | KeyBanc | Target abbassato | — → 115 | 87.105 |
| 2026-01-05 | New Street | Rating peggiorato | — → 93 | 88.7 |
| 2025-12-10 | UBS | Aggiorna | — → 127 | 92.06 |
| 2025-12-01 | Barclays | Rating peggiorato | — → 101 | 91.265 |
| 2025-10-01 | RBC Capital | Rating migliorato | — → 112 | 95.71 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla