Catalogue

Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.

Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.

Filtres avancés : dividendes, profil et fondamentaux
Réinitialiser
Total des actions 1389
Entreprise Catégorie Prix Δ% Div % Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Style Horizon Pot. Risque Recommandation Portefeuille
Ulta Beauty (ULTA) Distribution 629.23 -2.97% 0.0% 1.8% 27.55 -4.1% 5.3% Croissance Long 71 44 Conserver
Ultra Clean Holdings (UCTT) Semi-conducteurs 42.87 -2.94% 0.0% 7.6% 0.58 17.7% 22.6% Croissance Moyen 27 75 Vendre
Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) Biotech 17.12 -3.44% 0.0% 3.3% -5.19 -19.2% -5.5% Croissance Moyen 35 77 Vendre
UMB Financial (UMBF) (UMBF) Finance 129.13 -1.85% 1.7% 1.4% 13.28 1.0% 10.6% Équilibré Moyen 54 61 Conserver
Under Armour (UA) Consommation 4.36 -5.94% 0.0% 3.5% -1.11 13.1% 86.5% Croissance Moyen 35 75 Vendre
UniFirst (UNF) Industrie 230.67 -4.37% 0.8% 2.7% 6.30 1.7% 27.9% Croissance Moyen 43 67 Vendre
Unilever (UL) Consommation 63.42 -1.72% 3.7% 1.5% 4.90 -32.4% -21.7% Équilibré Moyen 41 70 Vendre
Union Pacific (UNP) Industrie 290.85 -3.34% 1.8% 1.6% 12.85 4.9% 4.6% Croissance Moyen 67 48 Conserver
UniQure (QURE) Biotech 20.01 -1.44% 0.0% 4.8% -3.54 -11.0% 3.9% Croissance Court 20 85 Vendre
United Airlines (UAL) Aérospatiale / Défense 106.15 -1.38% 0.0% 3.5% 10.93 1.1% -1.2% Croissance Moyen 50 70 Vendre
United Microelectronics Corporation (UMC) Semi-conducteurs 13.40 -3.98% 2.6% 5.1% 34.10 8.0% -8.7% Croissance Moyen 32 74 Vendre
United Parcel Service (UPS) Industrie 109.33 -1.53% 5.9% 2.1% 5.21 0.1% 6.7% Équilibré Moyen 65 40 Acheter
United Rentals (URI) Industrie 1060.11 -2.59% 0.7% 3.0% 45.32 11.0% 11.3% Croissance Moyen 60 70 Conserver
United Therapeutics (UTHR) Biotech 562.47 -2.58% 0.0% 2.1% 30.23 0.2% 0.0% Croissance Moyen 60 70 Conserver
UnitedHealth (UNH) Santé 333.34 -4.74% 2.9% 1.3% 17.52 0.6% 13.3% Croissance Moyen 54 66 Conserver
Unity Software (U) Logiciels 46.64 -4.74% 0.0% 4.1% -0.79 13.8% 1382.0% Croissance Moyen 76 59 Acheter
Universal Display (OLED) Semi-conducteurs 83.22 +0.56% 1.4% 2.5% 4.49 -17.8% 8.6% Croissance Moyen 40 70 Vendre
Universal Health Services (UHS) Santé 174.98 -5.96% 0.4% 3.0% 24.11 2.1% 0.6% Croissance Long 63 40 Acheter
Unum Group (UNM) Finance 76.73 +0.45% 2.6% 4.3% 4.29 -1.9% 0.0% Équilibré Moyen 35 70 Vendre
Upbound Group (UPBD) Logiciels 25.06 -5.00% 6.3% 5.0% 1.95 -1.5% 11.4% Équilibré Moyen 71 44 Acheter
Upstart (UPST) Finance 17.19 -4.64% 0.0% 4.3% 0.66 1.6% 63.8% Croissance Moyen 24 82 Vendre
Upwork (UPWK) Internet 8.73 -5.87% 0.0% 2.3% 0.83 -3.2% 27.4% Croissance Moyen 53 63 Conserver
Urban Outfitters (URBN) Consommation 84.34 -2.64% 0.0% 2.7% 6.50 12.2% 0.0% Équilibré Moyen 60 70 Conserver
US Bancorp (USB) Finance 57.21 -1.84% 3.5% 1.2% 5.13 3.0% 1.5% Équilibré Moyen 45 65 Vendre
USA Rare Earth (USA) (USA) Matériaux 5.54 -1.86% 11.4% 1.6% 0.93 36.6% 0.0% Croissance Court 43 70 Vendre
USI (USI) Finance 24.18 0.00% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% Équilibré Moyen 30 70 Vendre
UWM Holdings (UWMC) Finance 1.10 -5.98% 12.4% 4.4% 0.27 -4.6% -9.7% Croissance Moyen 30 80 Vendre
Vail Resorts (MTN) Consommation 152.69 -2.43% 5.7% 1.7% 4.13 -76.9% 0.2% Croissance Long 60 65 Vendre
Valero Energy (VLO) Énergie 340.15 -1.03% 1.7% 3.3% 44.48 3.6% 12.9% Croissance Long 60 70 Conserver
Valmont Industries (VMI) Industrie 410.16 -0.19% 0.9% 2.1% 26.61 -1.3% 9.5% Croissance Moyen 39 70 Vendre
P. 43 sur 47 (Total: 1389) ← Retour Suivant →