Catalogue

Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.

Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.

Filtres avancés : dividendes, profil et fondamentaux
Réinitialiser
Total des actions 864
Entreprise Catégorie Prix Δ% Div % Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Style Horizon Pot. Risque Recommandation Portefeuille
Bilibili (BILI) Médias 18.06 +1.18% 0.0% 2.4% 3.34 -10.7% 11.8% Croissance Moyen 30 77 Vendre
Bio-Techne (TECH) Biotech 72.07 +0.63% 0.4% 0.3% 0.71 5.3% -3.6% Croissance Moyen 60 40 Acheter
Biogen (BIIB) Biotech 205.61 +2.73% 0.0% 3.0% 9.37 8.7% 17.0% Croissance Moyen 70 50 Acheter
Biohaven (BHVN) Biotech 13.77 -5.10% 0.0% 3.8% -5.67 0.0% -2.3% Croissance Moyen 42 74 Vendre
BioNTech (BNTX) Biotech 92.45 +1.49% 0.0% 1.5% -5.09 -86.6% 3.7% Croissance Moyen 24 85 Vendre
Birkenstock (BIRK) Consommation 41.85 +0.72% 0.0% 2.4% 1.92 56.4% -14.0% Croissance Moyen 42 70 Vendre
BJ's Wholesale Club (BJ) Distribution 97.16 +2.58% 0.0% 1.5% 4.38 1.5% 6.8% Croissance Moyen 60 44 Conserver
BlackLine (BL) Logiciels 31.95 +4.21% 0.0% 2.3% 0.44 -0.0% 24.4% Croissance Moyen 60 55 Conserver
BlackRock (BLK) Finance 1097.55 +3.33% 2.2% 2.0% 40.34 -3.4% 7.5% Croissance Moyen 63 49 Acheter
BlackSky Technology (BKSY) Aérospatiale / Défense 21.95 -0.54% 0.0% 4.2% -2.55 -41.0% -121.6% Croissance Moyen 20 80 Vendre
Blackstone (BX) Finance 133.89 +1.00% 4.7% 1.7% 4.50 16.3% 13.4% Croissance Moyen 79 34 Acheter
Block (SQ) Finance 83.46 0.00% 0.0% 0.0% 1.30 -3.1% -394.3% Croissance Moyen 36 69 Vendre
Bloom Energy (BE) Énergie 166.84 -11.34% 0.0% 6.8% -0.02 -3.4% 255.1% Croissance Moyen 30 80 Vendre
Blue Owl (OWL) Finance 9.81 +1.34% 9.6% 2.0% 0.13 -0.2% 0.0% Croissance Moyen 40 70 Vendre
BNP Paribas (BNPQY) Finance 61.80 +0.39% 5.0% 1.6% 8.48 5.9% 12.5% Croissance Moyen 75 30 Acheter
Boeing (BA) Industrie 221.56 +4.76% 0.0% 1.8% 2.42 -7.2% 70.8% Croissance Court 40 70 Vendre
Booking Holdings Inc. (BKNG) Internet 199.31 +6.70% 16.6% 1.9% 7.63 -12.9% 0.2% Croissance Moyen 34 75 Vendre
Boot Barn Holdings (BOOT) Distribution 158.62 +2.26% 0.0% 1.6% 7.41 -23.7% 2.1% Croissance Moyen 35 70 Vendre
Booz Allen Hamilton (BAH) Industrie 73.19 +2.16% 3.2% 2.6% 6.39 0.6% 21.5% Croissance Moyen 67 45 Acheter
BorgWarner (BWA) Auto 63.21 -0.74% 1.2% 1.5% 1.72 -1.1% 16.4% Croissance Moyen 60 41 Conserver
Boston Beer (SAM) Consommation 185.69 +1.14% 0.0% 2.7% -6.79 40.1% -24.4% Croissance Moyen 21 78 Vendre
Boston Scientific (BSX) Santé 46.06 +1.21% 0.0% 1.9% 2.40 -1.6% 1.5% Croissance Moyen 33 75 Vendre
Box (BOX) Logiciels 31.50 +4.48% 0.0% 2.1% 0.67 0.0% 2.1% Croissance Moyen 68 47 Conserver
Boyd Gaming (BYD) Auto 91.26 +2.21% 0.9% 1.1% 22.72 3.7% 2.1% Croissance Moyen 68 40 Acheter
BP (BP) Énergie 41.67 -1.51% 4.8% 1.5% 1.25 10.3% 24.1% Croissance Moyen 67 48 Conserver
Braze (BRZE) Logiciels 25.11 +6.81% 0.0% 3.6% -1.12 2.8% -3.9% Croissance Moyen 52 70 Vendre
Bread Financial (BFH) Finance 107.78 +1.57% 1.2% 2.1% 12.38 3.2% 417.5% Croissance Moyen 74 32 Acheter
Bridge Data Centers (BDC) Télécoms 104.93 -0.84% 0.2% 2.2% 6.01 -3.3% 3.5% Croissance Moyen 30 70 Vendre
Brinker International (EAT) Consommation 198.24 +1.43% 0.0% 2.1% 10.47 1.2% 1.8% Croissance Moyen 82 30 Acheter
Broadcom (AVGO) Semi-conducteurs 380.91 -0.60% 0.7% 2.4% 6.19 14.9% 1.7% Croissance Long 66 52 Acheter
P. 4 sur 29 (Total: 864) ← Retour Suivant →