Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria (MO) | Consommation | 74.81 | +2.63% | 5.9% | 1.4% | 4.78 | -7.2% | -1.5% | Dividendes | Moyen | 60 | 69 | Conserver |
|
| American Healthcare REIT (AMH) (AMH) | Immobilier | 33.78 | +0.99% | 3.7% | 1.1% | 1.23 | 2.8% | 98.6% | Dividendes | Court | 65 | 40 | Acheter |
|
| Brookfield Infrastructure Partners (BIP) | Services aux collectivités | 41.93 | +3.76% | 4.7% | 0.9% | 0.76 | -0.0% | -171.8% | Dividendes | Moyen | 69 | 63 | Acheter |
|
| Coca-Cola (KO) | Consommation | 88.27 | +5.00% | 2.5% | 1.6% | 3.19 | 5.5% | 2.7% | Dividendes | Long | 69 | 32 | Acheter |
|
| Consolidated Edison (ED) | Services aux collectivités | 111.98 | +0.43% | 3.9% | 1.2% | 5.96 | 27.5% | -4.8% | Dividendes | Moyen | 60 | 41 | Conserver |
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | Énergie | 38.63 | +1.34% | 7.1% | 1.2% | 2.70 | 4.3% | -4.8% | Dividendes | Long | 59 | 45 | Conserver |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Immobilier | 42.64 | -1.59% | 2.7% | 1.0% | 0.92 | 2.1% | -42.4% | Dividendes | Moyen | 60 | 55 | Conserver |
|
| Realty Income Corp. (O) | Immobilier | 65.73 | +0.35% | 5.1% | 1.1% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividendes | Long | 64 | 40 | Conserver |
|
| UDR, Inc. (UDR) | Immobilier | 39.00 | -0.69% | 4.4% | 1.2% | 1.48 | -1.7% | 346.2% | Dividendes | Moyen | 57 | 60 | Conserver |
|
| Vici Properties (VICI) | Immobilier | 27.10 | +1.31% | 6.7% | 1.4% | 2.92 | 0.5% | 16.0% | Dividendes | Moyen | 51 | 55 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 10)