Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria (MO) | Consommation | 68.97 | +0.31% | 7.8% | 1.2% | 4.74 | 12.6% | -1.3% | Dividendes | Moyen | 63 | 47 | Conserver |
|
| American Healthcare REIT (AMH) (AMH) | Immobilier | 31.48 | -0.25% | 5.1% | 0.8% | 1.26 | -0.4% | 72.4% | Dividendes | Court | 52 | 70 | Conserver |
|
| Brookfield Infrastructure Partners (BIP) | Services aux collectivités | 36.88 | +1.26% | 4.9% | 1.2% | 0.72 | 2.9% | -142.9% | Dividendes | Moyen | 49 | 69 | Conserver |
|
| Coca-Cola (KO) | Consommation | 88.29 | +0.52% | 2.9% | 0.7% | 3.33 | 7.3% | 4.1% | Dividendes | Long | 70 | 32 | Acheter |
|
| Consolidated Edison (ED) | Services aux collectivités | 106.46 | -0.25% | 3.3% | 0.8% | 6.11 | -20.1% | 9.8% | Dividendes | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | Énergie | 38.90 | -1.09% | 5.7% | 0.8% | 2.88 | 27.0% | 12.3% | Dividendes | Long | 70 | 32 | Acheter |
|
| Phillips Edison & Co (PECO) | Immobilier | 38.41 | -0.80% | 4.3% | 0.6% | 1.15 | -1.8% | 80.5% | Dividendes | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| Realty Income Corp. (O) | Immobilier | 59.50 | -0.12% | 5.1% | 0.6% | 1.22 | 4.1% | 157.7% | Dividendes | Long | 39 | 75 | Vendre |
|
| UDR, Inc. (UDR) | Immobilier | 35.12 | -0.06% | 4.8% | 0.8% | 1.58 | -0.1% | 61.0% | Dividendes | Moyen | 36 | 73 | Conserver |
|
| Vici Properties (VICI) | Immobilier | 24.83 | +0.40% | 7.0% | 0.8% | 2.58 | 3.9% | -32.7% | Dividendes | Moyen | 34 | 75 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 10)