Catalogue

Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.

Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.

Filtres avancés : dividendes, profil et fondamentaux
Réinitialiser
Total des actions 1362
Entreprise Catégorie Prix Δ% Div % Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Style Horizon Pot. Risque Recommandation Portefeuille
Uber Technologies (UBER) Internet 71.27 +7.00% 0.0% 1.6% 4.63 7.5% 0.6% Croissance Moyen 62 66 Conserver
Ubiquiti (UI) Internet 546.05 +0.12% 0.6% 2.5% 15.87 18.9% 17.4% Équilibré Moyen 43 70 Vendre
UDR, Inc. (UDR) Immobilier 36.67 +2.07% 4.8% 1.2% 2.14 0.6% 61.0% Dividendes Moyen 62 56 Conserver
UiPath (PATH) Logiciels 13.72 +4.49% 0.0% 2.3% 0.67 -1.9% 1.0% Croissance Long 46 68 Vendre
Ulta Beauty (ULTA) Distribution 657.78 +3.61% 0.0% 1.7% 27.55 -4.1% 5.3% Croissance Long 70 41 Acheter
Ultra Clean Holdings (UCTT) Semi-conducteurs 46.36 -3.46% 0.0% 5.9% 0.58 17.7% 22.6% Croissance Moyen 24 80 Vendre
Ultragenyx Pharmaceutical (RARE) Biotech 16.55 -0.48% 0.0% 2.7% -5.84 57.4% -23.7% Croissance Moyen 32 70 Vendre
UMB Financial (UMBF) (UMBF) Finance 138.03 +1.43% 1.3% 1.3% 12.08 28.8% 0.0% Équilibré Moyen 59 50 Conserver
Under Armour (UA) Consommation 5.42 +5.35% 0.0% 2.5% -1.15 -6.3% 193.9% Croissance Moyen 35 70 Vendre
UniFirst (UNF) Industrie 251.48 -1.81% 0.6% 2.7% 6.30 1.7% 27.9% Croissance Moyen 50 67 Vendre
Unilever (UL) Consommation 66.74 +2.98% 3.7% 1.6% 4.90 -32.4% -21.7% Équilibré Moyen 45 70 Vendre
Union Pacific (UNP) Industrie 303.25 -0.06% 1.9% 1.1% 12.37 10.4% 4.6% Croissance Moyen 75 30 Acheter
UniQure (QURE) Biotech 22.32 -6.51% 0.0% 3.8% -4.04 64.0% -48.4% Croissance Court 24 85 Vendre
United Airlines (UAL) Aérospatiale / Défense 110.86 +3.40% 0.0% 2.6% 10.93 1.1% -1.2% Croissance Moyen 45 70 Vendre
United Microelectronics Corporation (UMC) Semi-conducteurs 16.38 -0.15% 2.4% 2.7% 60.50 8.0% -8.7% Croissance Moyen 38 72 Vendre
United Parcel Service (UPS) Industrie 112.92 +3.43% 6.2% 1.5% 5.39 7.7% 6.7% Équilibré Moyen 75 31 Acheter
United Rentals (URI) Industrie 1085.48 -7.63% 0.8% 1.7% 45.32 11.0% 11.3% Croissance Moyen 73 34 Acheter
United Therapeutics (UTHR) Biotech 581.17 -3.35% 0.0% 1.5% 30.23 0.2% 0.0% Croissance Moyen 82 30 Acheter
UnitedHealth (UNH) Santé 398.31 -1.52% 2.3% 1.7% 17.52 0.6% 13.3% Croissance Moyen 71 44 Acheter
Unity Software (U) Logiciels 41.56 +2.67% 0.0% 3.5% -1.36 7.5% 53.4% Croissance Moyen 54 70 Vendre
Universal Display (OLED) Semi-conducteurs 89.63 +0.26% 1.4% 2.6% 4.49 -17.8% 8.6% Croissance Moyen 48 74 Vendre
Universal Health Services (UHS) Santé 187.17 +5.67% 0.4% 1.9% 24.66 3.2% 0.7% Croissance Long 63 43 Conserver
Unum Group (UNM) Finance 74.00 -18.71% 2.6% 1.1% 4.29 -1.9% 0.0% Équilibré Moyen 55 60 Conserver
Upbound Group (UPBD) Logiciels 23.75 +5.74% 9.2% 4.9% 1.59 -4.6% 0.0% Équilibré Moyen 70 40 Acheter
Upstart (UPST) Finance 22.92 +7.25% 0.0% 3.6% 0.62 18.4% -10.2% Croissance Moyen 31 72 Vendre
Upwork (UPWK) Internet 10.33 +4.07% 0.0% 2.7% 0.80 -2.0% 19.7% Croissance Moyen 72 51 Acheter
Urban Outfitters (URBN) Consommation 90.41 +4.25% 0.0% 1.8% 6.50 12.2% 0.0% Équilibré Moyen 67 43 Acheter
US Bancorp (USB) Finance 60.24 +0.58% 3.5% 1.3% 5.13 3.0% 1.5% Équilibré Moyen 64 40 Acheter
USA Rare Earth (USA) (USA) Matériaux 6.04 +0.75% 11.3% 0.8% 0.93 36.6% 0.0% Croissance Court 65 40 Acheter
USI (USI) Finance 24.18 0.00% 0.0% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% Équilibré Moyen 30 70 Vendre
P. 42 sur 46 (Total: 1362) ← Retour Suivant →