Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba (BABA) | Internet | 115.19 | +0.17% | 0.9% | 3.0% | 45.60 | -14.6% | -91.2% | Croissance | Moyen | 40 | 75 | Vendre |
|
| Amazon (AMZN) | Internet | 230.86 | -0.23% | 0.0% | 1.5% | 8.49 | -14.9% | 70.6% | Croissance | Long | 54 | 65 | Conserver |
|
| Bath & Body Works (BBWI) (BBWI) | Consommation | 20.50 | +0.05% | 4.0% | 2.5% | 3.47 | -49.4% | 9.8% | Croissance | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| Bed Bath & Beyond (BBBY) | Distribution | 5.28 | -1.68% | 0.0% | 2.9% | -0.95 | -9.4% | 19.4% | Valeur | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Best Buy (BBY) | Distribution | 89.47 | +1.15% | 7.5% | 1.6% | 5.41 | -35.3% | 4.1% | Croissance | Long | 60 | 70 | Conserver |
|
| Build-A-Bear Workshop (BBW) | Consommation | 35.31 | +3.49% | 2.6% | 3.0% | 4.27 | -18.9% | 35.5% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Carvana (CVNA) | Auto | 66.06 | +3.17% | 0.0% | 3.3% | 2.73 | 14.8% | 7.0% | Croissance | Moyen | 39 | 76 | Vendre |
|
| Casey's General Stores (CASY) | Distribution | 856.86 | +0.41% | 0.3% | 2.3% | 19.28 | 16.7% | 32.0% | Croissance | Long | 70 | 40 | Acheter |
|
| ChargePoint (CHPT) | Énergie | 5.34 | -1.29% | 0.0% | 3.7% | -8.68 | -6.9% | 3.8% | Croissance | Court | 28 | 77 | Vendre |
|
| Chewy (CHWY) | Distribution | 22.92 | +5.14% | 0.0% | 2.3% | 0.47 | 0.0% | 77.4% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| Coupang (CPNG) | Internet | 15.44 | -3.08% | 0.0% | 2.1% | -0.10 | -3.7% | -60.7% | Croissance | Moyen | 24 | 78 | Vendre |
|
| Dick's Sporting Goods (DKS) | Distribution | 211.37 | +2.81% | 2.4% | 1.9% | 10.75 | -17.1% | 0.3% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| eBay (EBAY) | Internet | 117.44 | +3.74% | 1.6% | 1.4% | 4.50 | 4.2% | 4.4% | Croissance | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| Etsy (ETSY) | Internet | 86.47 | +3.14% | 0.0% | 2.3% | 2.89 | -28.4% | 43.5% | Croissance | Moyen | 66 | 62 | Conserver |
|
| GameStop (GME) | Distribution | 22.16 | +2.97% | 0.0% | 1.2% | 1.70 | -24.4% | 87.5% | Croissance | Court | 30 | 70 | Vendre |
|
| Genuine Parts Company (GPC) | Auto | 129.71 | +1.57% | 3.4% | 3.3% | 0.44 | 4.3% | -13.4% | Équilibré | Moyen | 58 | 69 | Conserver |
|
| Instacart (INSTACART) | Internet | 45.62 | +3.54% | 0.0% | 2.2% | 1.87 | 2.7% | -1.7% | Croissance | Moyen | 55 | 70 | Vendre |
|
| Instacart (CART) (CART) | Distribution | 45.62 | +3.54% | 0.0% | 1.9% | 1.87 | 2.7% | -1.7% | Croissance | Moyen | 64 | 60 | Conserver |
|
| JD.com (JD) | Distribution | 31.79 | +2.71% | 3.5% | 1.4% | 9.98 | -10.9% | 29.8% | Croissance | Moyen | 63 | 55 | Conserver |
|
| Meituan (MPNGF) | Consommation | 11.00 | -0.99% | 0.0% | 5.1% | -6.60 | 0.6% | 29.4% | Croissance | Long | 44 | 70 | Conserver |
|
| MercadoLibre (MELI) | Distribution | 1862.52 | +2.35% | 0.0% | 1.1% | 37.88 | 1.0% | -5.9% | Croissance | Moyen | 58 | 70 | Conserver |
|
| Olaplex (OLPX) | Consommation | 2.07 | 0.00% | 0.0% | 0.2% | -0.02 | -5.5% | 100.0% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| PDD (PDD) | Internet | 85.71 | +1.01% | 0.0% | 2.3% | 69.32 | -14.8% | -42.5% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| Petco (WOOF) | Distribution | 2.84 | +4.41% | 0.0% | 2.2% | 0.02 | -1.2% | -35.1% | Équilibré | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| RH (RH) | Consommation | 177.68 | -1.05% | 0.0% | 3.5% | 5.49 | -5.0% | 7.1% | Croissance | Moyen | 59 | 69 | Conserver |
|
| Tractor Supply (TSCO) | Distribution | 31.46 | -1.07% | 3.0% | 1.9% | 1.92 | 26.4% | -1.0% | Croissance | Moyen | 36 | 75 | Vendre |
|
| Ulta Beauty (ULTA) | Distribution | 501.52 | +4.37% | 0.0% | 1.1% | 26.78 | -18.8% | 12.3% | Croissance | Long | 40 | 70 | Vendre |
|
| Wayfair (W) | Distribution | 94.54 | +0.01% | 0.0% | 2.4% | -2.33 | -12.2% | 0.0% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| Williams-Sonoma (WSM) | Distribution | 236.32 | +0.82% | 1.3% | 1.5% | 9.06 | -23.4% | 6.6% | Croissance | Moyen | 58 | 70 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 29)