Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Healthcare REIT (AMH) (AMH) | Immobilier | 31.48 | -0.25% | 5.1% | 0.8% | 1.26 | -0.4% | 72.4% | Dividendes | Court | 52 | 70 | Conserver |
|
| AvalonBay Communities (AVB) | Immobilier | 184.06 | 0.00% | 5.1% | 0.0% | 8.07 | 0.3% | 0.4% | Croissance | Moyen | 61 | 40 | Acheter |
|
| Camden Property Trust (CPT) | Immobilier | 103.01 | +0.50% | 5.2% | 0.7% | 3.58 | 0.0% | 1.7% | Croissance | Moyen | 45 | 66 | Conserver |
|
| Equity LifeStyle Properties (ELS) | Immobilier | 60.08 | -0.36% | 4.2% | 0.5% | 1.92 | -4.9% | 53.8% | Équilibré | Moyen | 42 | 68 | Vendre |
|
| Equity Residential (EQR) | Immobilier | 63.66 | 0.00% | 4.4% | 0.0% | 2.31 | 0.7% | -31.4% | Équilibré | Moyen | 45 | 64 | Vendre |
|
| Essex Property Trust (ESS) | Immobilier | 272.91 | +0.57% | 4.5% | 0.9% | 8.90 | 1.1% | 15.4% | Équilibré | Moyen | 54 | 70 | Conserver |
|
| Invitation Homes (INVH) | Immobilier | 27.54 | -0.07% | 4.1% | 1.0% | 1.09 | 1.8% | 116.6% | Équilibré | Moyen | 52 | 70 | Conserver |
|
| Mid-America Apartment Communities (MAA) | Immobilier | 124.79 | +0.25% | 4.8% | 0.8% | 3.42 | 0.3% | 41.0% | Équilibré | Moyen | 45 | 73 | Vendre |
|
| UDR, Inc. (UDR) | Immobilier | 35.12 | -0.06% | 4.8% | 0.8% | 1.58 | -0.1% | 61.0% | Dividendes | Moyen | 36 | 73 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 9)