Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Industrie | 241.87 | +3.26% | 0.7% | 1.2% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Croissance | Moyen | 51 | 60 | Conserver |
|
| AO Smith (AOS) | Services aux collectivités | 57.39 | +1.20% | 2.4% | 1.6% | 3.59 | 6.2% | 7.6% | Croissance | Moyen | 45 | 68 | Conserver |
|
| Cummins (CMI) | Industrie | 556.75 | +1.22% | 1.5% | 1.5% | 19.65 | 12.6% | -6.7% | Croissance | Long | 42 | 70 | Vendre |
|
| Dover (DOV) | Industrie | 189.05 | +0.90% | 1.0% | 1.2% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Croissance | Long | 36 | 69 | Vendre |
|
| Eaton (ETN) | Énergie | 425.37 | +3.96% | 1.1% | 1.8% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Équilibré | Moyen | 71 | 45 | Acheter |
|
| Emerson Electric (EMR) | Industrie | 152.16 | +2.56% | 1.5% | 1.4% | 4.59 | 6.8% | 1.8% | Croissance | Long | 61 | 53 | Conserver |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Industrie | 186.99 | +2.93% | 0.0% | 2.3% | 4.41 | 10.8% | 44.8% | Croissance | Moyen | 40 | 73 | Vendre |
|
| Graham Corporation (GHM) | Industrie | 87.90 | +2.82% | 0.0% | 3.1% | 1.06 | 6.4% | 25.9% | Croissance | Long | 41 | 70 | Vendre |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Aérospatiale / Défense | 229.61 | +0.75% | 0.2% | 2.5% | 4.67 | 10.1% | 7.3% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Industrie | 224.21 | +1.24% | 1.3% | 1.0% | 6.97 | 3.8% | 10.0% | Équilibré | Moyen | 69 | 36 | Acheter |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Industrie | 268.16 | +1.12% | 3.1% | 0.9% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Équilibré | Moyen | 46 | 62 | Conserver |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Industrie | 72.93 | -0.22% | 0.1% | 1.3% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Équilibré | Moyen | 35 | 70 | Vendre |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Industrie | 314.47 | +2.28% | 1.3% | 2.0% | 9.93 | 10.4% | 5.2% | Croissance | Long | 67 | 39 | Acheter |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Industrie | 69.10 | +1.78% | 2.4% | 1.0% | 3.91 | 8.2% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 48 | 66 | Conserver |
|
| Parker Hannifin (PH) | Industrie | 950.23 | +1.70% | 0.8% | 1.3% | 28.90 | 4.9% | 11.6% | Croissance | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| Parsons (PSN) | Aérospatiale / Défense | 45.75 | -0.28% | 0.0% | 2.4% | 1.47 | 5.7% | 12.9% | Croissance | Moyen | 47 | 69 | Vendre |
|
| Pentair (PNR) | Services aux collectivités | 56.58 | -0.26% | 1.8% | 1.4% | 4.01 | -10.0% | 1.8% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Industrie | 428.39 | +1.67% | 1.3% | 1.1% | 10.69 | 3.3% | 3.3% | Croissance | Long | 67 | 57 | Conserver |
|
| Roper Technologies (ROP) | Industrie | 388.52 | -0.02% | 1.1% | 1.5% | 24.11 | 0.6% | 1.9% | Croissance | Moyen | 62 | 40 | Acheter |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Industrie | 351.41 | +5.65% | 1.4% | 1.9% | 16.03 | 1.9% | 8.1% | Équilibré | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Énergie | 153.37 | +2.51% | 2.0% | 1.3% | 5.17 | 5.3% | 12.7% | Équilibré | Moyen | 61 | 64 | Conserver |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Industrie | 356.02 | +1.64% | 0.6% | 1.3% | 11.46 | 12.7% | 9.9% | Croissance | Long | 66 | 48 | Acheter |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Services aux collectivités | 106.96 | +0.38% | 1.6% | 1.3% | 4.20 | 9.9% | 8.1% | Croissance | Moyen | 53 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 23)