Xylem Inc.
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Xylem Inc. est un leader mondial dans la technologie de l'eau, fournissant des solutions innovantes pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées. L'entreprise propose une gamme de produits et de services, y compris des pompes, des systèmes de traitement et des technologies de surveillance. Ses principaux segments d'activité comprennent l'infrastructure de l'eau, l'eau appliquée et les solutions de mesure et de contrôle. Les principales sources de revenus proviennent de la vente d'équipements et de services liés à la gestion et au traitement de l'eau.
Profil d’investissement
Xylem Inc. présente un profil d'investissement neutre, attirant les investisseurs recherchant une approche équilibrée. L'entreprise offre un rendement modéré en dividendes, ce qui la rend adaptée à ceux qui s'intéressent à la génération de revenus tout en ayant un potentiel de croissance. La performance de l'action reflète un mélange de stabilité et de risque modéré, s'alignant avec les investisseurs qui préfèrent une stratégie d'investissement équilibrée.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-25
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 4.02
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -11.3%
- Surprise BPA
- 2.8%
- Volatilité 20 j
- 1.5%
- Rendement du dividende
- 1.4%
- dernière date ex-dividende
- 2026-05-28
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-07-03 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-25 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-17 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-09 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-01 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-24 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-16 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-04 | Conserver | Vendre | Компания Xylem Inc. демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе и снижение выручки, однако имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-04-27 | Vendre | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки, однако негативная динамика акций за последние месяцы вызывает опасения. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает её подходящей для удержания. |
| 2026-04-19 | Conserver | Vendre | Компания показывает негативную динамику на длительных интервалах, однако имеет стабильный рост выручки и дивидендную доходность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-17 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен акций и снижение на более длительных горизонтах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-09 | Conserver | Acheter | Компания показывает положительную динамику за короткий срок, однако долгосрочные показатели указывают на снижение. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-25 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует умеренный рост выручки, однако наблюдается снижение цены акций за последние месяцы. Рекомендуется удерживать позицию до улучшения рыночных условий. |
| 2026-03-16 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует негативную динамику акций за последние месяцы, однако стабильный рост выручки и дивидендная доходность могут привлечь инвесторов. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-02-22 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует умеренный рост выручки, но последние месяцы показывают негативную динамику акций. Учитывая дивидендную доходность, стоит удерживать позицию до улучшения рыночных условий. |
| 2026-02-14 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, однако дивидендная доходность остается на уровне 1.14%, что может привлечь инвесторов. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-01-30 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует смешанные результаты на рынке с негативной динамикой за последние два месяца. Рекомендуется держать акции, пока не появятся более четкие сигналы для покупки или продажи. |
| 2026-01-29 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует негативную динамику цен на акции в последние месяцы, что указывает на возможные проблемы с ростом. Отсутствие данных о прибыли и дивидендах также увеличивает риск инвестиций. |
| 2026-01-21 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует умеренный рост за последние 120 дней, но недавнее падение на 5% и высокая волатильность указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Stifel Nicolaus | Objectif abaissé | 159 → 157 | 122.78 |
| 2026-07-16 | RBC Capital | Objectif relevé | 157 → 159 | 124.53 |
| 2026-06-25 | Jefferies | Mettre à jour | — → 140 | 112.04 |
| 2026-04-29 | UBS | Objectif relevé | 132 → 133 | 116.4 |
| 2026-04-29 | Oppenheimer | Objectif abaissé | 160 → 158 | 116.4 |
| 2026-04-29 | Stifel Nicolaus | Objectif abaissé | 163 → 159 | 117.91 |
| 2026-04-29 | Barclays | Objectif abaissé | 156 → 154 | 117.91 |
| 2026-04-21 | UBS | Note abaissée | — → 132 | 120.46 |
| 2026-04-14 | Stifel Nicolaus | Objectif abaissé | 175 → 163 | 128.85 |
| 2026-04-09 | UBS | Objectif abaissé | 155 → 152 | 129.4 |
| 2026-02-13 | UBS | Objectif abaissé | 168 → 155 | 128.205 |
| 2026-02-12 | Oppenheimer | Objectif abaissé | 170 → 165 | 127.02 |
| 2026-02-11 | Goldman Sachs | Objectif abaissé | 175 → 158 | 126.77 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment