Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Bitcoin (ABTC) | Finance | 8.72 | 0.00% | 0.0% | 7.1% | -2.86 | 7.9% | 0.0% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Charles Schwab (SCHW) | Finance | 99.10 | 0.00% | 1.2% | 1.6% | 5.52 | 16.7% | 3.8% | Équilibré | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Cipher Mining (CIFR) | Énergie | 16.51 | 0.00% | 0.0% | 5.6% | -2.87 | -28.7% | -162.7% | Croissance | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| Circle (CRCL) | Finance | 83.70 | 0.00% | 0.0% | 5.9% | 1.89 | 1.0% | 10.6% | Croissance | Moyen | 44 | 73 | Vendre |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finance | 25.68 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 3.01 | -10.6% | -5.1% | Croissance | Moyen | 24 | 80 | Vendre |
|
| Evercore (EVR) | Finance | 258.46 | 0.00% | 1.0% | 1.4% | 19.24 | 8.0% | 38.7% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| Futu Holdings (FUTU) | Finance | 112.98 | 0.00% | 2.3% | 1.6% | 79.84 | 23.1% | 11.7% | Croissance | Moyen | 59 | 70 | Conserver |
|
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | Finance | 23.07 | 0.00% | 0.0% | 4.7% | -0.42 | -14.7% | 80.5% | Équilibré | Moyen | 25 | 77 | Vendre |
|
| Gemini (GEMI) (GEMI) | Finance | 5.29 | 0.00% | 0.0% | 8.0% | -4.17 | 15.5% | -27.1% | Croissance | Court | 34 | 75 | Vendre |
|
| Gold (GOLD) | Matériaux | 42.88 | 0.00% | 4.1% | 3.9% | 3.11 | -51.6% | -57.2% | Croissance | Moyen | 34 | 70 | Vendre |
|
| Goldman Sachs (GS) | Finance | 916.24 | 0.00% | 1.9% | 1.7% | 65.64 | 123.1% | 45.0% | Croissance | Long | 48 | 70 | Conserver |
|
| Hut 8 (HUT) | Finance | 92.86 | 0.00% | 0.0% | 5.0% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Croissance | Moyen | 33 | 70 | Vendre |
|
| Hyperliquid Strategies (PURR) | Finance | 11.92 | 0.00% | 0.0% | 5.1% | 0.65 | 141.2% | 14100.0% | Croissance | Moyen | 70 | 67 | Conserver |
|
| Jefferies Financial Group (JEF) | Finance | 46.52 | 0.00% | 4.3% | 1.6% | 3.79 | -34.9% | -11.2% | Croissance | Moyen | 31 | 73 | Vendre |
|
| Lazard (LAZ) | Finance | 35.80 | 0.00% | 5.6% | 2.0% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Valeur | Long | 30 | 71 | Vendre |
|
| LPL Financial (LPLA) | Finance | 308.05 | 0.00% | 0.4% | 2.1% | 12.59 | 5.0% | 8.3% | Croissance | Moyen | 57 | 62 | Vendre |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finance | 11.99 | 0.00% | 0.0% | 4.6% | -9.39 | 0.2% | -1060.4% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| MarketAxess (MKTX) | Finance | 163.96 | 0.00% | 1.9% | 0.1% | 8.49 | -6.4% | 5.4% | Croissance | Moyen | 60 | 40 | Acheter |
|
| Morgan Stanley (MS) | Finance | 192.83 | 0.00% | 2.1% | 1.2% | 12.44 | 4.0% | 19.7% | Croissance | Long | 54 | 75 | Conserver |
|
| Raymond James Financial (RJF) | Finance | 159.85 | 0.00% | 1.7% | 1.0% | 10.79 | 2.1% | 2.5% | Croissance | Moyen | 53 | 61 | Vendre |
|
| RIOT (RIOT) | Énergie | 21.39 | 0.00% | 0.0% | 3.9% | -3.68 | 4.2% | -124.2% | Croissance | Court | 30 | 80 | Vendre |
|
| Robinhood (HOOD) | Finance | 116.22 | 0.00% | 0.0% | 4.8% | 2.31 | 22.6% | 40.9% | Croissance | Moyen | 60 | 56 | Conserver |
|
| Stride (STRD) | Finance | 72.98 | 0.00% | 10.2% | 1.6% | -35.65 | 1.1% | -52777.3% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Tradeweb (TW) | Finance | 100.61 | 0.00% | 0.5% | 1.6% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Croissance | Long | 43 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 24)