Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Schwab (SCHW) | Finance | 111.09 | +0.94% | 1.1% | 1.0% | 5.52 | 16.7% | 3.8% | Équilibré | Moyen | 75 | 30 | Acheter |
|
| Cipher Mining (CIFR) | Énergie | 17.86 | +7.43% | 0.0% | 10.3% | -2.87 | -28.7% | -162.7% | Croissance | Moyen | 24 | 85 | Vendre |
|
| Circle (CRCL) | Finance | 71.60 | -5.01% | 0.0% | 4.3% | 1.89 | 1.0% | 10.6% | Croissance | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finance | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Croissance | Moyen | 14 | 90 | Vendre |
|
| Evercore (EVR) | Finance | 307.38 | -1.62% | 1.0% | 2.9% | 19.24 | 8.0% | 38.7% | Croissance | Moyen | 59 | 45 | Conserver |
|
| Futu Holdings (FUTU) | Finance | 105.23 | +0.60% | 2.5% | 2.7% | 72.08 | -9.1% | -73.5% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | Finance | 21.66 | +3.39% | 0.0% | 7.0% | -0.41 | -17.9% | -11.4% | Équilibré | Moyen | 24 | 76 | Vendre |
|
| Gemini (GEMI) (GEMI) | Finance | 3.92 | -8.84% | 0.0% | 3.3% | -4.17 | 15.5% | -3.3% | Croissance | Court | 14 | 90 | Vendre |
|
| Gold (GOLD) | Matériaux | 44.00 | +0.43% | 1.4% | 2.1% | 3.10 | 59.8% | 112.5% | Croissance | Moyen | 65 | 55 | Conserver |
|
| Goldman Sachs (GS) | Finance | 1039.42 | -0.31% | 2.1% | 2.0% | 65.64 | 123.1% | 45.0% | Croissance | Long | 69 | 40 | Acheter |
|
| Hut 8 (HUT) | Finance | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Croissance | Moyen | 35 | 79 | Vendre |
|
| Jefferies Financial Group (JEF) | Finance | 55.14 | -1.29% | 3.5% | 1.3% | 3.71 | 18.8% | -11.2% | Croissance | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| Lazard (LAZ) | Finance | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Valeur | Long | 42 | 65 | Vendre |
|
| LPL Financial (LPLA) | Finance | 370.67 | -1.14% | 0.3% | 1.6% | 12.59 | 5.0% | 8.3% | Croissance | Moyen | 84 | 26 | Acheter |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finance | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Croissance | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| MarketAxess (MKTX) | Finance | 162.57 | -0.02% | 2.4% | 6.5% | 8.49 | -6.4% | 5.4% | Croissance | Moyen | 61 | 46 | Conserver |
|
| Morgan Stanley (MS) | Finance | 217.35 | -0.47% | 2.4% | 1.6% | 12.44 | 4.0% | 19.7% | Croissance | Long | 82 | 29 | Acheter |
|
| Raymond James Financial (RJF) | Finance | 180.81 | -0.10% | 1.7% | 1.1% | 10.79 | 2.1% | 2.5% | Croissance | Moyen | 70 | 34 | Acheter |
|
| RIOT (RIOT) | Énergie | 19.02 | -1.02% | 0.0% | 7.0% | -2.35 | 9.4% | -13.3% | Croissance | Court | 39 | 76 | Vendre |
|
| Robinhood (HOOD) | Finance | 95.56 | -3.83% | 0.0% | 3.0% | 2.31 | -49.9% | 40.9% | Croissance | Moyen | 52 | 70 | Conserver |
|
| Stride (STRD) | Finance | 67.83 | -1.22% | 10.2% | 1.8% | -35.65 | 1.1% | -52777.3% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Tradeweb (TW) | Finance | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Croissance | Long | 44 | 72 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 22)