Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas (BNPQY) | Finance | 60.24 | +1.21% | 8.0% | 1.4% | 10.79 | -62.8% | 12.5% | Croissance | Moyen | 46 | 70 | Vendre |
|
| Customers Bank (CUBI) | Finance | 78.88 | +0.03% | 0.0% | 1.3% | 8.49 | -7.0% | 2.5% | Équilibré | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| Deutsche Bank (DB) | Finance | 40.48 | +0.32% | 5.2% | 1.3% | 3.31 | 97.8% | 22.2% | Croissance | Moyen | 71 | 38 | Acheter |
|
| East West Bancorp (EWBC) | Finance | 129.17 | -0.15% | 2.3% | 1.1% | 10.50 | 2.4% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 62 | 38 | Conserver |
|
| Fifth Third Bancorp (FITB) | Finance | 54.72 | +0.53% | 3.0% | 1.2% | 2.96 | 14.6% | -0.8% | Équilibré | Moyen | 60 | 55 | Conserver |
|
| HDFC Bank (HDB) | Finance | 23.34 | +6.87% | 0.0% | 2.1% | 311.83 | 12.8% | 0.0% | Valeur | Moyen | 32 | 70 | Vendre |
|
| Huntington Bancshares (HBAN) | Finance | 16.86 | +0.78% | 4.6% | 1.0% | 1.36 | 10.6% | -8.0% | Valeur | Moyen | 48 | 62 | Conserver |
|
| KeyCorp (KEY) | Finance | 21.84 | +0.51% | 3.8% | 1.2% | 1.73 | -24.5% | 4.2% | Équilibré | Moyen | 44 | 70 | Vendre |
|
| M&T Bank (MTB) | Finance | 239.83 | +0.34% | 2.5% | 1.0% | 18.96 | 4.2% | 14.8% | Équilibré | Moyen | 64 | 40 | Acheter |
|
| OceanFirst Financial (OCFC) | Finance | 18.78 | +0.21% | 4.1% | 1.1% | 0.85 | 25.9% | 0.5% | Équilibré | Court | 60 | 40 | Acheter |
|
| OFG Bancorp (OFG) | Finance | 52.66 | +0.19% | 3.1% | 0.6% | 5.02 | 1.9% | 18.8% | Croissance | Long | 69 | 39 | Acheter |
|
| PNC Financial (PNC) | Finance | 244.24 | +0.52% | 2.9% | 1.0% | 18.18 | 4.4% | 8.7% | Croissance | Moyen | 64 | 46 | Conserver |
|
| Popular Inc. (BPOP) | Finance | 163.71 | -0.15% | 1.9% | 0.9% | 14.82 | 4.7% | 16.9% | Croissance | Moyen | 60 | 62 | Conserver |
|
| Regions Financial (RF) | Finance | 30.13 | +0.60% | 3.7% | 1.0% | 2.43 | -3.4% | 1.6% | Croissance | Moyen | 47 | 61 | Conserver |
|
| Triumph Financial (TFIN) | Finance | 66.04 | -1.32% | 0.0% | 1.1% | 1.48 | -11.8% | 0.6% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Truist Financial (TFC) | Finance | 50.40 | +0.14% | 4.0% | 1.2% | 4.41 | 2.7% | 13.9% | Équilibré | Moyen | 61 | 44 | Conserver |
|
| UMB Financial (UMBF) (UMBF) | Finance | 139.49 | +0.09% | 1.5% | 1.3% | 12.08 | 28.8% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 72 | 36 | Acheter |
|
| US Bancorp (USB) | Finance | 62.84 | +0.69% | 3.3% | 1.1% | 5.01 | 0.8% | 5.5% | Équilibré | Moyen | 64 | 40 | Acheter |
|
| Western Alliance (WAL) | Finance | 79.29 | +0.01% | 2.1% | 1.1% | 9.00 | -38.3% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 44 | 69 | Vendre |
|
| Zions Bancorp (ZION) | Finance | 68.75 | +0.67% | 2.7% | 1.2% | 7.87 | 25.0% | 94.3% | Valeur | Moyen | 66 | 40 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 20)